| Resultatliste T | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Talmo,Frode | 5 km M 40-44 år | 28:31 |
| 3 | Talmo,Maren Sophie | 5 km K 7-11 år | 28:31 |
| 13 | Talmo,Olaf Martin | 5 km M 7-11 år | 30:49 |
| 8 | Telje,Cathrine | 5 km K 35-39 år | 34:07 |
| 10 | Telje,Elise Adriane | 5 km K 7-11 år | 34:07 |
| 22 | Telje,Trym | 10 km M 40-44 år | 45:01 |
| 20 | Thorsen,Monika | 10 km K 17-34 år | 54:19 |
| 33 | Thorstensen,Runar | 10 km M 35-39 år | 48:14 |
| 8 | Tobiasson,Pål | 10 km M 50-54 år | 44:20 |
| 13 | Tollehaugen,Thor Inge | 10 km M 45-49 år | 43:22 |
| 5 | Toresen,Frank Tore | 5 km M 40-44 år | 20:15 |
| 7 | Toresen,Jens Petter | 5 km M 12-16 år | 21:11 |
| 1 | Tveita,Elise | 10 km K 12-16 år | 49:59 |
| 6 | Tveita,Jørgen | 5 km M 12-16 år | 20:56 |
| 23 | Tverberg,Vegard | 10 km M 35-39 år | 46:11 |
| 4 | Tverli,Bente | 10 km K 40-44 år | 49:51 |
| 40 | Tønnessen,Per Ivar | 10 km M 45-49 år | 55:36 |
| 10 | Tørring,Frøydis | 10 km K 35-39 år | 54:52 |
12.10.08 23:39:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI