| Resultatliste E | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 16 | Eftang,Lars | 10 km M 23-39 år | 37:10,4 |
| 48 | Egeberg,Harald | 10 km M 40-44 år | 58:31,7 |
| 1 | Eggan,Petter | 10 km M 23-39 år | 32:57,2 |
| 44 | Eggen,Marit Grimstad | 10 km K 23-39 år | 1:00:21,6 |
| 99 | Eggerud,Jostein | 10 km M 23-39 år | 46:07,1 |
| 83 | Eid,Simen | 10 km M 23-39 år | 44:51,5 |
| 45 | Eidsheim,Bjørn | 10 km M 40-44 år | 52:17,3 |
| 7 | Eidsnes,Sigbjørn | 10 km M 60-64 år | 56:45,7 |
| 6 | Eika,Torbjørn | 10 km M 50-54 år | 41:52,0 |
| 14 | Eilertsen,Roger | 10 km M 45-49 år | 44:50,9 |
| 135 | Einang,Vegar | 10 km M 23-39 år | 51:20,8 |
| 18 | Eivik,Kari-Anne | 10 km K 40-44 år | 1:00:33,7 |
| 36 | Eliassen,Øyvind | 10 km M 23-39 år | 40:11,1 |
| 4 | Engelsen,Laila | 10 km K 45-49 år | 50:06,8 |
| Engen,Marcus Andreas | 5 km M 7-11 år | 25:51,2 | |
| 11 | Engen,Thomas Haga | 5 km M 23-39 år | 25:52,7 |
| 37 | Enger,Bjørn-Olav | 10 km M 23-39 år | 40:28,3 |
| 4 | Engmark,Eirek | 5 km M 45-49 år | 20:30,3 |
| 8 | Eriksen,Hanne Helvig | 5 km K 23-39 år | 31:36,0 |
| 18 | Eriksen,Ole Jacob | 10 km M 23-39 år | 37:46,2 |
| 1 | Eriksen,Aase-Kari | 10 km K 23-39 år | 38:21,9 |
| 3 | Eriksrud,Vidar | 10 km M 55-59 år | 42:04,6 |
| 15 | Eriksson,Mia Kristina Henrietta | 10 km K 23-39 år | 49:16,1 |
| 2 | Erstad,Johanne-Marie | 10 km K 65-69 år | 1:09:56,0 |
| 127 | Eskildsen,Nicolay | 10 km M 23-39 år | 50:03,5 |
| 2 | Espeland,Dag | 10 km M 50-54 år | 40:24,3 |
| 15 | Espen,De Lange | 10 km M 45-49 år | 44:53,2 |
| 11 | Evertsen,Audun | 10 km M 40-44 år | 40:22,0 |
| 7 | Evertsen,Wenche | 10 km K 40-44 år | 49:25,8 |
16.10.10 17:33:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI