| Resultatliste G | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 24 | Gamme,Nils | 10 km M 45-49 år | 47:59,7 |
| 1 | Gammelsæter,Morten | 5 km M 40-44 år | 17:59,7 |
| 26 | Georgsen,Frode | 10 km M 40-44 år | 44:37,5 |
| 13 | Giovanni,Irene | 10 km K 23-39 år | 48:11,0 |
| 1 | Gjessing,Hilde | 5 km K 45-49 år | 20:37,8 |
| 27 | Glomnes,Hege Jahr | 10 km K 23-39 år | 53:24,9 |
| 26 | Gossner,Ellen Lang | 10 km K 23-39 år | 52:06,3 |
| 64 | Granan,Lars-Petter | 10 km M 23-39 år | 43:20,1 |
| 3 | Granheim,Inger Hagen | 10 km K 45-49 år | 49:42,0 |
| 5 | Granheim,Line | 5 km K 12-13 år | 26:33,9 |
| 3 | Granheim,Siri | 5 km K 16-17 år | 28:40,4 |
| 34 | Granlund,Malin | 10 km K 23-39 år | 56:05,3 |
| 120 | Grannes,Stian | 10 km M 23-39 år | 49:00,3 |
| 8 | Grave,Cecilie | 10 km K 45-49 år | 56:33,7 |
| 24 | Grette,Lars | 10 km M 40-44 år | 43:26,3 |
| 38 | Grindheim,Lars Otto | 10 km M 45-49 år | 55:23,8 |
| 155 | Gros,Bejamin | 10 km M 23-39 år | 57:11,3 |
| 21 | Grue,John | 10 km M 50-54 år | 47:56,4 |
| 2 | Grumstad,Marit | 5 km K 45-49 år | 21:36,1 |
| 28 | Grunnsund,Kyrra | 10 km M 50-54 år | 56:02,6 |
| 42 | Gulbrandsen,Erland | 10 km M 40-44 år | 49:57,8 |
| 1 | Gulbrandsen,Håkon Tallhaug | 10 km M 12-13 år | 39:47,1 |
| 6 | Gulbrandsen,Nina Malme | 10 km K 40-44 år | 49:24,6 |
| 3 | Gulbrandsen,Rolf Kjetil | 10 km M 40-44 år | 36:47,6 |
| Gulbrandsen,Sara Malme | 5 km K 7-11 år | 29:28,9 | |
| 23 | Gulbrandsen,Vibeke | 10 km K 40-44 år | 1:09:05,9 |
| 7 | Gulstuen,Per Gunnar | 10 km M 50-54 år | 42:39,7 |
| 2 | Gunnarsson,Jessica | 10 km K 23-39 år | 38:57,5 |
| 27 | Guttormsen,Bjørn | 10 km M 45-49 år | 48:51,7 |
| 13 | Göransson,Ann | 10 km K 45-49 år | 1:05:14,3 |
16.10.10 17:33:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI