Nøklevann Rundt 2010

Bøler IF, Friidrett. Haraløkka idrettsanlegg, Oslo

09.10.10

Resultatliste GReturn
Plass Navn Klasse                Tid
24Gamme,Nils 10 km M 45-49 år47:59,7
1Gammelsæter,Morten 5 km M 40-44 år17:59,7
26Georgsen,Frode 10 km M 40-44 år44:37,5
13Giovanni,Irene 10 km K 23-39 år48:11,0
1Gjessing,Hilde 5 km K 45-49 år20:37,8
27Glomnes,Hege Jahr 10 km K 23-39 år53:24,9
26Gossner,Ellen Lang 10 km K 23-39 år52:06,3
64Granan,Lars-Petter 10 km M 23-39 år43:20,1
3Granheim,Inger Hagen 10 km K 45-49 år49:42,0
5Granheim,Line 5 km K 12-13 år26:33,9
3Granheim,Siri 5 km K 16-17 år28:40,4
34Granlund,Malin 10 km K 23-39 år56:05,3
120Grannes,Stian 10 km M 23-39 år49:00,3
8Grave,Cecilie 10 km K 45-49 år56:33,7
24Grette,Lars 10 km M 40-44 år43:26,3
38Grindheim,Lars Otto 10 km M 45-49 år55:23,8
155Gros,Bejamin 10 km M 23-39 år57:11,3
21Grue,John 10 km M 50-54 år47:56,4
2Grumstad,Marit 5 km K 45-49 år21:36,1
28Grunnsund,Kyrra 10 km M 50-54 år56:02,6
42Gulbrandsen,Erland 10 km M 40-44 år49:57,8
1Gulbrandsen,Håkon Tallhaug 10 km M 12-13 år39:47,1
6Gulbrandsen,Nina Malme 10 km K 40-44 år49:24,6
3Gulbrandsen,Rolf Kjetil 10 km M 40-44 år36:47,6
Gulbrandsen,Sara Malme 5 km K 7-11 år29:28,9
23Gulbrandsen,Vibeke 10 km K 40-44 år1:09:05,9
7Gulstuen,Per Gunnar 10 km M 50-54 år42:39,7
2Gunnarsson,Jessica 10 km K 23-39 år38:57,5
27Guttormsen,Bjørn 10 km M 45-49 år48:51,7
13Göransson,Ann 10 km K 45-49 år1:05:14,3

16.10.10 17:33:06 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI