| Resultatliste H | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 32 | Hagen,Bent | 10 km M 45-49 år | 50:38,9 |
| 9 | Hagen,Eirik Methlie | 10 km M 23-39 år | 35:37,3 |
| 156 | Hagen,Kjetil | 10 km M 23-39 år | 57:13,4 |
| 1 | Hagesveen,Arild | 10 km M 40-44 år | 34:22,8 |
| 2 | Haglesteen Vik,Lars | 10 km M 18-19 år | 36:27,9 |
| 19 | Hald,Mikkel | 10 km M 40-44 år | 42:45,0 |
| 25 | Halvorsen,Per | 10 km M 50-54 år | 51:42,4 |
| 9 | Hansen,Karianne Reitan | 10 km K 23-39 år | 45:28,2 |
| 1 | Hansen,Robert | 5 km M 23-39 år | 16:36,5 |
| Hanssen,Alexander Bømark | 5 km M 7-11 år | 32:30,3 | |
| Hanssen,Markus Bømark | 5 km M 7-11 år | 26:35,4 | |
| Hanssen,Mathilde Bømark | 5 km K 7-11 år | 27:35,6 | |
| 116 | Haraldsen,Hein | 10 km M 23-39 år | 48:36,8 |
| 20 | Haraldsen,Marit | 10 km K 23-39 år | 50:23,9 |
| 7 | Haraldsen,Trond | 5 km M 45-49 år | 24:35,4 |
| Harstveit,Marie | 5 km K 7-11 år | 27:06,0 | |
| 17 | Hasund,Inge | 10 km M 23-39 år | 37:25,4 |
| 29 | Haug,Elisabeth | 10 km K 23-39 år | 54:04,2 |
| 49 | Haugberg,Simen Eivindson | 10 km M 23-39 år | 41:46,3 |
| 95 | Hauge,Stig | 10 km M 23-39 år | 45:58,0 |
| 121 | Hauge Vardebakken,Ola | 10 km M 23-39 år | 49:05,4 |
| 56 | Haukeli,Hans Øyvind | 10 km M 23-39 år | 42:22,1 |
| 48 | Hedfeldt,Emma | 10 km K 23-39 år | 1:02:04,4 |
| 112 | Heede,Christian | 10 km M 23-39 år | 48:06,1 |
| 33 | Hegerberg,Harald | 10 km M 40-44 år | 46:14,9 |
| 3 | Heggebø,Kristian | 10 km M 20-22 år | 38:39,7 |
| 2 | Heiberg,Madeleine | 5 km K 16-17 år | 23:26,6 |
| 2 | Heimdahl,Simen | 10 km M 14-15 år | 39:42,2 |
| 4 | Heimdahl,Stine | 5 km K 12-13 år | 25:34,3 |
| 44 | Helland,Morten | 10 km M 40-44 år | 51:22,8 |
| 49 | Hellerud,Hanne | 10 km K 23-39 år | 1:04:26,3 |
| 35 | Henriksen,Egil | 10 km M 45-49 år | 52:21,4 |
| 153 | Henriksen,Morten Joachim | 10 km M 23-39 år | 56:15,0 |
| 4 | Herbrandsen,Joakim | 5 km M 12-13 år | 21:37,3 |
| 19 | Hermansen,Erik Rolf | 10 km M 45-49 år | 45:22,0 |
| 131 | Hermansen,Jarle S. | 10 km M 23-39 år | 50:46,5 |
| 1 | Hernes,Annica | 5 km K 23-39 år | 19:06,4 |
| 105 | Hesjelein,Jørgen | 10 km M 23-39 år | 47:45,9 |
| 39 | Hessen,Tore | 10 km M 45-49 år | 57:26,7 |
| 14 | Hestengen,Hans | 10 km M 50-54 år | 44:36,7 |
| 63 | Hestmann,Morten Løbak | 10 km M 23-39 år | 43:02,8 |
| 6 | Hjelseth,Nicolai | 5 km M 23-39 år | 18:52,0 |
| 1 | Hoch,Anne Grete | 5 km K 60-64 år | 28:53,4 |
| 2 | Hoel,Monica | 10 km K 50-54 år | 53:41,4 |
| 2 | Hoem,Trond Einar | 5 km M 65-69 år | 26:36,9 |
| 48 | Hol,Knut Ole | 10 km M 23-39 år | 41:44,7 |
| 3 | Hole,Judith Ingela R | 5 km K 12-13 år | 24:32,3 |
| 1 | Hollevik,Asbjørn | 5 km M 65-69 år | 22:52,0 |
| 20 | Holte,Bjørn Helge | 10 km M 50-54 år | 47:18,6 |
| 4 | Holth,Merethe | 10 km K 40-44 år | 48:45,8 |
| 15 | Homleid,Jens Petter | 10 km M 50-54 år | 44:41,7 |
| 2 | Hompland,Andreas | 10 km M 60-64 år | 42:41,3 |
| 2 | Homstvedt,Oddbjørn | 5 km M 45-49 år | 18:10,3 |
| 4 | Horvei,Herborg Andrea | 5 km K 45-49 år | 24:05,7 |
| 81 | Hovdevik,Harald | 10 km M 23-39 år | 44:38,4 |
| 137 | Hovding,Frode | 10 km M 23-39 år | 51:46,0 |
| 133 | Humborstad,Kim Kristian | 10 km M 23-39 år | 51:13,0 |
| 46 | Hunnes,Kjetil | 10 km M 23-39 år | 41:28,5 |
| 2 | Hægeland,Berit Nesheim | 10 km K 40-44 år | 47:14,9 |
| 11 | Hægeland,Tor Olav Nesheim | 5 km M 12-13 år | 27:18,8 |
| 5 | Hægeland,Torbjørn | 10 km M 40-44 år | 37:24,1 |
| 5 | Hærnes,Per | 5 km M 45-49 år | 20:35,6 |
| 76 | Høgholen,Mads | 10 km M 23-39 år | 44:26,5 |
| 123 | Høgholen,Øystein-Magnus | 10 km M 23-39 år | 49:39,1 |
| 55 | Høglund,Espen | 10 km M 23-39 år | 42:05,8 |
| Høgman,Mikael Ridman | 5 km M 7-11 år | 23:36,1 | |
| 19 | Høgsæt,Ingrid Skutle | 10 km K 23-39 år | 50:05,4 |
| 1 | Høie,Ina | 5 km K 12-13 år | 21:53,5 |
| Høie,Jens | 5 km M 7-11 år | 25:51,5 | |
| 17 | Høie,Øyvinn | 10 km M 40-44 år | 42:17,9 |
| 5 | Håheim,Lars | 10 km M 65-69 år | 1:09:55,5 |
| 8 | Haavardsholm,Erik | 10 km M 23-39 år | 35:24,1 |
16.10.10 17:33:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI