Nøklevann Rundt 2010

Bøler IF, Friidrett. Haraløkka idrettsanlegg, Oslo

09.10.10

Resultatliste HReturn
Plass Navn Klasse                Tid
32Hagen,Bent 10 km M 45-49 år50:38,9
9Hagen,Eirik Methlie 10 km M 23-39 år35:37,3
156Hagen,Kjetil 10 km M 23-39 år57:13,4
1Hagesveen,Arild 10 km M 40-44 år34:22,8
2Haglesteen Vik,Lars 10 km M 18-19 år36:27,9
19Hald,Mikkel 10 km M 40-44 år42:45,0
25Halvorsen,Per 10 km M 50-54 år51:42,4
9Hansen,Karianne Reitan 10 km K 23-39 år45:28,2
1Hansen,Robert 5 km M 23-39 år16:36,5
Hanssen,Alexander Bømark 5 km M 7-11 år32:30,3
Hanssen,Markus Bømark 5 km M 7-11 år26:35,4
Hanssen,Mathilde Bømark 5 km K 7-11 år27:35,6
116Haraldsen,Hein 10 km M 23-39 år48:36,8
20Haraldsen,Marit 10 km K 23-39 år50:23,9
7Haraldsen,Trond 5 km M 45-49 år24:35,4
Harstveit,Marie 5 km K 7-11 år27:06,0
17Hasund,Inge 10 km M 23-39 år37:25,4
29Haug,Elisabeth 10 km K 23-39 år54:04,2
49Haugberg,Simen Eivindson 10 km M 23-39 år41:46,3
95Hauge,Stig 10 km M 23-39 år45:58,0
121Hauge Vardebakken,Ola 10 km M 23-39 år49:05,4
56Haukeli,Hans Øyvind 10 km M 23-39 år42:22,1
48Hedfeldt,Emma 10 km K 23-39 år1:02:04,4
112Heede,Christian 10 km M 23-39 år48:06,1
33Hegerberg,Harald 10 km M 40-44 år46:14,9
3Heggebø,Kristian 10 km M 20-22 år38:39,7
2Heiberg,Madeleine 5 km K 16-17 år23:26,6
2Heimdahl,Simen 10 km M 14-15 år39:42,2
4Heimdahl,Stine 5 km K 12-13 år25:34,3
44Helland,Morten 10 km M 40-44 år51:22,8
49Hellerud,Hanne 10 km K 23-39 år1:04:26,3
35Henriksen,Egil 10 km M 45-49 år52:21,4
153Henriksen,Morten Joachim 10 km M 23-39 år56:15,0
4Herbrandsen,Joakim 5 km M 12-13 år21:37,3
19Hermansen,Erik Rolf 10 km M 45-49 år45:22,0
131Hermansen,Jarle S. 10 km M 23-39 år50:46,5
1Hernes,Annica 5 km K 23-39 år19:06,4
105Hesjelein,Jørgen 10 km M 23-39 år47:45,9
39Hessen,Tore 10 km M 45-49 år57:26,7
14Hestengen,Hans 10 km M 50-54 år44:36,7
63Hestmann,Morten Løbak 10 km M 23-39 år43:02,8
6Hjelseth,Nicolai 5 km M 23-39 år18:52,0
1Hoch,Anne Grete 5 km K 60-64 år28:53,4
2Hoel,Monica 10 km K 50-54 år53:41,4
2Hoem,Trond Einar 5 km M 65-69 år26:36,9
48Hol,Knut Ole 10 km M 23-39 år41:44,7
3Hole,Judith Ingela R 5 km K 12-13 år24:32,3
1Hollevik,Asbjørn 5 km M 65-69 år22:52,0
20Holte,Bjørn Helge 10 km M 50-54 år47:18,6
4Holth,Merethe 10 km K 40-44 år48:45,8
15Homleid,Jens Petter 10 km M 50-54 år44:41,7
2Hompland,Andreas 10 km M 60-64 år42:41,3
2Homstvedt,Oddbjørn 5 km M 45-49 år18:10,3
4Horvei,Herborg Andrea 5 km K 45-49 år24:05,7
81Hovdevik,Harald 10 km M 23-39 år44:38,4
137Hovding,Frode 10 km M 23-39 år51:46,0
133Humborstad,Kim Kristian 10 km M 23-39 år51:13,0
46Hunnes,Kjetil 10 km M 23-39 år41:28,5
2Hægeland,Berit Nesheim 10 km K 40-44 år47:14,9
11Hægeland,Tor Olav Nesheim 5 km M 12-13 år27:18,8
5Hægeland,Torbjørn 10 km M 40-44 år37:24,1
5Hærnes,Per 5 km M 45-49 år20:35,6
76Høgholen,Mads 10 km M 23-39 år44:26,5
123Høgholen,Øystein-Magnus 10 km M 23-39 år49:39,1
55Høglund,Espen 10 km M 23-39 år42:05,8
Høgman,Mikael Ridman 5 km M 7-11 år23:36,1
19Høgsæt,Ingrid Skutle 10 km K 23-39 år50:05,4
1Høie,Ina 5 km K 12-13 år21:53,5
Høie,Jens 5 km M 7-11 år25:51,5
17Høie,Øyvinn 10 km M 40-44 år42:17,9
5Håheim,Lars 10 km M 65-69 år1:09:55,5
8Haavardsholm,Erik 10 km M 23-39 år35:24,1

16.10.10 17:33:06 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI