| Resultatliste J | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Jakobsen,Dennis | 10 km M 45-49 år | 39:01,5 |
| 23 | Jamtvedt,Anette | 10 km K 23-39 år | 51:41,6 |
| 2 | Jelstad,Stian S. | 10 km M 20-22 år | 37:56,3 |
| 27 | Jensen,Alexander Scheen | 10 km M 40-44 år | 45:15,2 |
| 6 | Jerstad,Kjell Arne | 10 km M 45-49 år | 40:26,0 |
| 3 | Johannessen,Asle | 5 km M 55-59 år | 42:32,6 |
| 31 | Johannessen,Ivar | 10 km M 40-44 år | 45:49,3 |
| 19 | Johannsen,Lene | 10 km K 40-44 år | 1:00:50,4 |
| 51 | Johansen,Joachim | 10 km M 23-39 år | 41:50,0 |
| 1 | Johansen,Mads Bigum | 10 km M 20-22 år | 36:17,8 |
| 130 | Johansson,Per Allan | 10 km M 23-39 år | 50:40,8 |
| 41 | Johnsen,Siri Slotterøy | 10 km K 23-39 år | 59:42,6 |
| 7 | Johnsen Vøyle,Henriette | 5 km K 12-13 år | 56:28,5 |
| 84 | Josefsson,Marcus | 10 km M 23-39 år | 44:52,4 |
| 27 | Jægtnes,Eirik | 10 km M 50-54 år | 55:23,0 |
| 3 | Jægtnes,Giske Karina | 10 km K 50-54 år | 55:37,5 |
| 24 | Jørgensen,Elin Charlotte | 10 km K 23-39 år | 51:53,6 |
| 136 | Jørgensen,Tor | 10 km M 23-39 år | 51:24,1 |
16.10.10 17:33:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI