Resultatliste K | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Karlsen,Arvid | 10 km M 55-59 år | 49:26,4 |
1 | Karlsen,Marit | 5 km K 40-44 år | 20:05,1 |
10 | Karlsen,Rolf | 10 km M 40-44 år | 40:14,2 |
10 | Kauserud,Guri | 10 km K 40-44 år | 53:48,7 |
20 | Keshtjella,Tony | 10 km M 45-49 år | 45:22,6 |
45 | Kjær,Heidi | 10 km K 23-39 år | 1:00:28,8 |
2 | Kjærnet,Solveig | 10 km K 55-59 år | 57:37,2 |
28 | Kjønsberg,Øyvind | 10 km M 23-39 år | 39:06,7 |
115 | Klevstul,Frode | 10 km M 23-39 år | 48:24,6 |
3 | Knudsen,Marcus Mauricio | 5 km M 23-39 år | 17:31,4 |
61 | Kolsrud,Jan Kjeran | 10 km M 23-39 år | 42:59,0 |
29 | Kolstad,Jan | 10 km M 50-54 år | 56:09,2 |
12 | Kongsmo,Ole Jonny | 10 km M 45-49 år | 43:15,8 |
5 | Kopland,Karsten Alexander | 10 km M 20-22 år | 44:28,5 |
6 | Kraggerud,Anne Glesaaen | 10 km K 45-49 år | 54:52,0 |
11 | Kristensen,Jan | 10 km M 50-54 år | 44:02,0 |
8 | Kristensen,Ole-Kristian | 10 km M 40-44 år | 39:05,9 |
5 | Kristensen,Thore | 10 km M 60-64 år | 48:19,2 |
16 | Kristiansen,Anne-Marie | 10 km K 40-44 år | 59:40,7 |
45 | Kristiansen,Børge | 10 km M 23-39 år | 41:22,7 |
3 | Kristiansen,Espen | 10 km M 45-49 år | 37:33,5 |
73 | Kristoffersen,Eivind | 10 km M 23-39 år | 44:15,5 |
16 | Kristoffersen,Maren | 10 km K 23-39 år | 49:34,3 |
40 | Krog,Stian | 10 km M 23-39 år | 40:48,9 |
124 | Krokeide,Paal Zandstra | 10 km M 23-39 år | 49:39,8 |
66 | Kvernen,Øyvind | 10 km M 23-39 år | 43:33,1 |
1 | Kvisgaard,Åse Bergliot | 10 km K 45-49 år | 45:25,4 |
16 | Kaarbø,Agnar Martin | 10 km M 45-49 år | 45:17,6 |
151 | Kåre,Seljelid | 10 km M 23-39 år | 54:57,7 |
16.10.10 17:33:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI