Nøklevann Rundt 2010

Bøler IF, Friidrett. Haraløkka idrettsanlegg, Oslo

09.10.10

Resultatliste KReturn
Plass Navn Klasse                Tid
7Karlsen,Arvid 10 km M 55-59 år49:26,4
1Karlsen,Marit 5 km K 40-44 år20:05,1
10Karlsen,Rolf 10 km M 40-44 år40:14,2
10Kauserud,Guri 10 km K 40-44 år53:48,7
20Keshtjella,Tony 10 km M 45-49 år45:22,6
45Kjær,Heidi 10 km K 23-39 år1:00:28,8
2Kjærnet,Solveig 10 km K 55-59 år57:37,2
28Kjønsberg,Øyvind 10 km M 23-39 år39:06,7
115Klevstul,Frode 10 km M 23-39 år48:24,6
3Knudsen,Marcus Mauricio 5 km M 23-39 år17:31,4
61Kolsrud,Jan Kjeran 10 km M 23-39 år42:59,0
29Kolstad,Jan 10 km M 50-54 år56:09,2
12Kongsmo,Ole Jonny 10 km M 45-49 år43:15,8
5Kopland,Karsten Alexander 10 km M 20-22 år44:28,5
6Kraggerud,Anne Glesaaen 10 km K 45-49 år54:52,0
11Kristensen,Jan 10 km M 50-54 år44:02,0
8Kristensen,Ole-Kristian 10 km M 40-44 år39:05,9
5Kristensen,Thore 10 km M 60-64 år48:19,2
16Kristiansen,Anne-Marie 10 km K 40-44 år59:40,7
45Kristiansen,Børge 10 km M 23-39 år41:22,7
3Kristiansen,Espen 10 km M 45-49 år37:33,5
73Kristoffersen,Eivind 10 km M 23-39 år44:15,5
16Kristoffersen,Maren 10 km K 23-39 år49:34,3
40Krog,Stian 10 km M 23-39 år40:48,9
124Krokeide,Paal Zandstra 10 km M 23-39 år49:39,8
66Kvernen,Øyvind 10 km M 23-39 år43:33,1
1Kvisgaard,Åse Bergliot 10 km K 45-49 år45:25,4
16Kaarbø,Agnar Martin 10 km M 45-49 år45:17,6
151Kåre,Seljelid 10 km M 23-39 år54:57,7

16.10.10 17:33:06 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI