| Resultatliste R | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Rashid,Fouzia Haroon | 5 km K 23-39 år | 31:36,0 |
| 157 | Regbo,Jon | 10 km M 23-39 år | 57:40,3 |
| 20 | Reiersen,Tormod | 10 km M 40-44 år | 43:02,0 |
| 77 | Reinhardt,Andreas | 10 km M 23-39 år | 44:29,6 |
| 18 | Revelsby,Arnfinn | 10 km M 40-44 år | 42:35,2 |
| Riege,Amund | 5 km M 7-11 år | 22:50,0 | |
| 23 | Riege,Jens Christian | 10 km M 40-44 år | 43:24,5 |
| 160 | Ringvold,Tore Andre | 10 km M 23-39 år | 1:00:49,5 |
| 38 | Ripel,Øyvind | 10 km M 23-39 år | 40:34,7 |
| 28 | Rokke,Rikke Olafsen | 10 km K 23-39 år | 53:25,0 |
| 110 | Romundset,Harald | 10 km M 23-39 år | 48:03,0 |
| 146 | Rostad,Thomas | 10 km M 23-39 år | 53:30,4 |
| 12 | Rustad,Karin Kvello | 10 km K 40-44 år | 58:09,1 |
| 13 | Rustad,Oddmund | 10 km M 50-54 år | 44:30,2 |
| 1 | Rye,Anne Søbstad | 10 km K 55-59 år | 54:45,7 |
| 8 | Rylund,Jan | 10 km M 45-49 år | 41:59,7 |
| 3 | Rytter,Ingvild | 5 km K 23-39 år | 23:15,4 |
| 4 | Rødseth,Line | 5 km K 40-44 år | 26:36,6 |
| 36 | Rømuld,Ragnhild | 10 km K 23-39 år | 57:23,0 |
| 9 | Rønningen,Per Kristian | 10 km M 50-54 år | 42:56,1 |
| 11 | Rønsåsbjørg,Anette | 10 km K 23-39 år | 46:56,0 |
| 3 | Røren,Arne-Kristian | 5 km M 60-64 år | 30:15,2 |
| 1 | Røraas,Solveig Gjørv | 10 km K 16-17 år | 57:57,9 |
| 118 | Røsok,Jon | 10 km M 23-39 år | 48:47,8 |
| 13 | Røstum,Helge | 10 km M 23-39 år | 36:40,8 |
| 2 | Raaum,Vegard | 10 km M 23-39 år | 33:41,6 |
16.10.10 17:33:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI