| Resultatliste S | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 152 | Sado,Octavi | 10 km M 23-39 år | 55:14,3 |
| 1 | Sakshaug,Marit Synnøve | 10 km K 75-79 år | 1:09:56,4 |
| 25 | Salthe,Svein Erik | 10 km M 40-44 år | 44:08,9 |
| 20 | Samset,Helga | 10 km K 40-44 år | 1:02:46,7 |
| 6 | Samuelsen,Vegard Fluge | 10 km M 40-44 år | 38:00,1 |
| 5 | Sande,Ellen | 10 km K 50-54 år | 1:22:10,3 |
| 5 | Sandven,Kirsten Johanne | 10 km K 23-39 år | 43:06,0 |
| 13 | Saxegaard,Jørgen | 10 km M 40-44 år | 40:47,8 |
| 22 | Sekkelsten,Kim | 10 km M 45-49 år | 45:58,5 |
| 16 | Seljegard,Tormod | 10 km M 40-44 år | 41:49,7 |
| 107 | Sellæg,André | 10 km M 23-39 år | 47:48,7 |
| 4 | Selte,Geir Inge | 10 km M 40-44 år | 37:07,8 |
| 47 | Setvik,Åshild | 10 km K 23-39 år | 1:02:03,6 |
| 4 | Skak,Louise | 10 km K 23-39 år | 42:51,1 |
| 1 | Skare,Øivind | 5 km M 45-49 år | 18:08,0 |
| 3 | Skiri,Halvard | 10 km M 65-69 år | 51:40,4 |
| 119 | Skjervold,Tommy | 10 km M 23-39 år | 48:52,9 |
| 1 | Skoglund,Torill | 10 km K 60-64 år | 56:48,9 |
| 33 | Skorstad,Eivind | 10 km M 45-49 år | 51:32,5 |
| 40 | Skreder,Per Arne | 10 km M 40-44 år | 49:04,6 |
| 134 | Skårholen,Tommy | 10 km M 23-39 år | 51:18,2 |
| 11 | Slettemoen,Asle | 10 km M 23-39 år | 35:57,4 |
| 122 | Slinning,Oddbjørn | 10 km M 23-39 år | 49:27,8 |
| 15 | Slordahl,Øivind | 10 km M 23-39 år | 36:56,5 |
| 4 | Smenes,Atle | 10 km M 20-22 år | 41:38,6 |
| 39 | Smestad,Egil | 10 km M 40-44 år | 48:44,8 |
| 17 | Smestad,Trine Helene | 10 km K 40-44 år | 1:00:16,7 |
| 29 | Smith,Fredrik | 10 km M 23-39 år | 39:11,2 |
| 29 | Smith,Fredrik | 10 km M 40-44 år | 45:30,7 |
| 39 | Smith,Sigbjørn | 10 km M 23-39 år | 40:38,8 |
| 3 | Solbakke,Marcus | 10 km M 12-13 år | 43:34,5 |
| 101 | Solberg,Arne | 10 km M 23-39 år | 46:53,2 |
| 6 | Solberg,Ragnar | 10 km M 55-59 år | 48:29,6 |
| 20 | Solberg,Øyvind | 10 km M 23-39 år | 38:04,2 |
| 44 | Solheim,Haakon | 10 km M 23-39 år | 41:17,2 |
| 69 | Sollien,Sindre | 10 km M 23-39 år | 43:51,5 |
| 7 | Solum,Eirik | 10 km M 23-39 år | 35:17,5 |
| 23 | Solvik,Stein | 10 km M 45-49 år | 47:58,3 |
| 9 | Sommerfelt,Tone | 10 km K 40-44 år | 52:01,9 |
| 10 | Somoza,Maria | 5 km K 23-39 år | 36:45,0 |
| 4 | Sparre,Markus | 10 km M 12-13 år | 50:13,8 |
| 75 | Staunstrup,Jesper | 10 km M 23-39 år | 44:24,9 |
| 1 | Steinset,Turid | 10 km K 40-44 år | 46:20,9 |
| 22 | Stenberg,Mette | 10 km K 40-44 år | 1:07:16,3 |
| 10 | Stendahl,Tore | 10 km M 60-64 år | 1:01:52,8 |
| 3 | Stenslet,Daniel | 10 km M 18-19 år | 37:20,4 |
| 42 | Stensæter,Vegard | 10 km M 23-39 år | 41:03,5 |
| 3 | Stenvold,Kristine | 10 km K 40-44 år | 47:43,3 |
| 7 | Sterud,Erik | 10 km M 40-44 år | 38:54,2 |
| 88 | Stigum,Ola | 10 km M 23-39 år | 45:13,2 |
| 15 | Stokke,Knut Bjørn | 10 km M 40-44 år | 41:21,5 |
| 26 | Stræth,Sverre | 10 km M 23-39 år | 38:50,7 |
| Strøm,Fabian Strøm | 5 km M 7-11 år | 23:12,4 | |
| 6 | Strøm,Herman Hove | 5 km M 12-13 år | 22:34,5 |
| 90 | Strøm,Pål | 10 km M 23-39 år | 45:32,6 |
| 43 | Strøm,Terje Willy | 10 km M 40-44 år | 50:54,8 |
| 8 | Strøm,Tobias | 5 km M 12-13 år | 23:30,1 |
| 68 | Strøm,Tor | 10 km M 23-39 år | 43:43,2 |
| 65 | Støa,Tommy | 10 km M 23-39 år | 43:20,4 |
| 19 | Stølen,Ketil | 10 km M 50-54 år | 46:39,5 |
| 1 | Sulland,Martin | 10 km M 16-17 år | 36:22,4 |
| 25 | Sunde,Børre | 10 km M 45-49 år | 48:15,9 |
| 9 | Sunde,Teis Holemark | 5 km M 12-13 år | 23:36,9 |
| 7 | Sunde,Turid Holemark | 10 km K 45-49 år | 55:46,2 |
| 139 | Svaheim,Jan | 10 km M 23-39 år | 52:17,0 |
| 17 | Svanstrøm Amundsen,Silja | 10 km K 23-39 år | 49:40,4 |
| 22 | Sveen Nilsen,Petter | 10 km M 23-39 år | 38:12,4 |
| 33 | Svendgård,Vegar | 10 km M 23-39 år | 39:37,9 |
| Svendsen,Kenneth Frisk | 5 km M 7-11 år | 27:19,5 | |
| 2 | Svendsen,Vidar Frisk | 5 km M 55-59 år | 27:26,7 |
| 18 | Sylte,Turid | 10 km K 23-39 år | 50:04,2 |
| 31 | Syvderud,Kjetil | 10 km M 23-39 år | 39:25,8 |
| 21 | Syvertsen,Silje Cathrine | 10 km K 23-39 år | 51:00,8 |
| 1 | Sælid,Turid | 10 km K 50-54 år | 50:52,3 |
| 149 | Sætre,Eirik | 10 km M 23-39 år | 53:54,5 |
| 12 | Søbstad,Reidar | 10 km M 50-54 år | 44:23,4 |
| 132 | Sørensen,Christopher Haugli | 10 km M 23-39 år | 50:46,9 |
| 14 | Sørhøy,Ingjald | 10 km M 40-44 år | 40:59,1 |
| 6 | Sørhøy,Katarina | 5 km K 12-13 år | 28:27,7 |
| 60 | Søvik,Christian | 10 km M 23-39 år | 42:42,6 |
| 2 | Søvik,Line | 5 km K 23-39 år | 21:13,9 |
16.10.10 17:33:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI