Nøklevann Rundt 2010

Bøler IF, Friidrett. Haraløkka idrettsanlegg, Oslo

09.10.10

Resultatliste SReturn
Plass Navn Klasse                Tid
152Sado,Octavi 10 km M 23-39 år55:14,3
1Sakshaug,Marit Synnøve 10 km K 75-79 år1:09:56,4
25Salthe,Svein Erik 10 km M 40-44 år44:08,9
20Samset,Helga 10 km K 40-44 år1:02:46,7
6Samuelsen,Vegard Fluge 10 km M 40-44 år38:00,1
5Sande,Ellen 10 km K 50-54 år1:22:10,3
5Sandven,Kirsten Johanne 10 km K 23-39 år43:06,0
13Saxegaard,Jørgen 10 km M 40-44 år40:47,8
22Sekkelsten,Kim 10 km M 45-49 år45:58,5
16Seljegard,Tormod 10 km M 40-44 år41:49,7
107Sellæg,André 10 km M 23-39 år47:48,7
4Selte,Geir Inge 10 km M 40-44 år37:07,8
47Setvik,Åshild 10 km K 23-39 år1:02:03,6
4Skak,Louise 10 km K 23-39 år42:51,1
1Skare,Øivind 5 km M 45-49 år18:08,0
3Skiri,Halvard 10 km M 65-69 år51:40,4
119Skjervold,Tommy 10 km M 23-39 år48:52,9
1Skoglund,Torill 10 km K 60-64 år56:48,9
33Skorstad,Eivind 10 km M 45-49 år51:32,5
40Skreder,Per Arne 10 km M 40-44 år49:04,6
134Skårholen,Tommy 10 km M 23-39 år51:18,2
11Slettemoen,Asle 10 km M 23-39 år35:57,4
122Slinning,Oddbjørn 10 km M 23-39 år49:27,8
15Slordahl,Øivind 10 km M 23-39 år36:56,5
4Smenes,Atle 10 km M 20-22 år41:38,6
39Smestad,Egil 10 km M 40-44 år48:44,8
17Smestad,Trine Helene 10 km K 40-44 år1:00:16,7
29Smith,Fredrik 10 km M 23-39 år39:11,2
29Smith,Fredrik 10 km M 40-44 år45:30,7
39Smith,Sigbjørn 10 km M 23-39 år40:38,8
3Solbakke,Marcus 10 km M 12-13 år43:34,5
101Solberg,Arne 10 km M 23-39 år46:53,2
6Solberg,Ragnar 10 km M 55-59 år48:29,6
20Solberg,Øyvind 10 km M 23-39 år38:04,2
44Solheim,Haakon 10 km M 23-39 år41:17,2
69Sollien,Sindre 10 km M 23-39 år43:51,5
7Solum,Eirik 10 km M 23-39 år35:17,5
23Solvik,Stein 10 km M 45-49 år47:58,3
9Sommerfelt,Tone 10 km K 40-44 år52:01,9
10Somoza,Maria 5 km K 23-39 år36:45,0
4Sparre,Markus 10 km M 12-13 år50:13,8
75Staunstrup,Jesper 10 km M 23-39 år44:24,9
1Steinset,Turid 10 km K 40-44 år46:20,9
22Stenberg,Mette 10 km K 40-44 år1:07:16,3
10Stendahl,Tore 10 km M 60-64 år1:01:52,8
3Stenslet,Daniel 10 km M 18-19 år37:20,4
42Stensæter,Vegard 10 km M 23-39 år41:03,5
3Stenvold,Kristine 10 km K 40-44 år47:43,3
7Sterud,Erik 10 km M 40-44 år38:54,2
88Stigum,Ola 10 km M 23-39 år45:13,2
15Stokke,Knut Bjørn 10 km M 40-44 år41:21,5
26Stræth,Sverre 10 km M 23-39 år38:50,7
Strøm,Fabian Strøm 5 km M 7-11 år23:12,4
6Strøm,Herman Hove 5 km M 12-13 år22:34,5
90Strøm,Pål 10 km M 23-39 år45:32,6
43Strøm,Terje Willy 10 km M 40-44 år50:54,8
8Strøm,Tobias 5 km M 12-13 år23:30,1
68Strøm,Tor 10 km M 23-39 år43:43,2
65Støa,Tommy 10 km M 23-39 år43:20,4
19Stølen,Ketil 10 km M 50-54 år46:39,5
1Sulland,Martin 10 km M 16-17 år36:22,4
25Sunde,Børre 10 km M 45-49 år48:15,9
9Sunde,Teis Holemark 5 km M 12-13 år23:36,9
7Sunde,Turid Holemark 10 km K 45-49 år55:46,2
139Svaheim,Jan 10 km M 23-39 år52:17,0
17Svanstrøm Amundsen,Silja 10 km K 23-39 år49:40,4
22Sveen Nilsen,Petter 10 km M 23-39 år38:12,4
33Svendgård,Vegar 10 km M 23-39 år39:37,9
Svendsen,Kenneth Frisk 5 km M 7-11 år27:19,5
2Svendsen,Vidar Frisk 5 km M 55-59 år27:26,7
18Sylte,Turid 10 km K 23-39 år50:04,2
31Syvderud,Kjetil 10 km M 23-39 år39:25,8
21Syvertsen,Silje Cathrine 10 km K 23-39 år51:00,8
1Sælid,Turid 10 km K 50-54 år50:52,3
149Sætre,Eirik 10 km M 23-39 år53:54,5
12Søbstad,Reidar 10 km M 50-54 år44:23,4
132Sørensen,Christopher Haugli 10 km M 23-39 år50:46,9
14Sørhøy,Ingjald 10 km M 40-44 år40:59,1
6Sørhøy,Katarina 5 km K 12-13 år28:27,7
60Søvik,Christian 10 km M 23-39 år42:42,6
2Søvik,Line 5 km K 23-39 år21:13,9

16.10.10 17:33:07 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI