| Resultatliste T | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 114 | Tahir,Alan | 10 km M 23-39 år | 48:18,6 |
| 12 | Talmo,Frode | 10 km M 40-44 år | 40:47,5 |
| Talmo,Maren Sophie | 5 km K 7-11 år | 27:57,1 | |
| Talmo,Olaf | 5 km M 7-11 år | 20:57,0 | |
| 24 | Tesaker,Harald B. | 10 km M 23-39 år | 38:29,1 |
| 7 | Tesaker,Håkon B. | 5 km M 12-13 år | 23:28,2 |
| 27 | Thompson,Roger | 10 km M 23-39 år | 38:58,2 |
| 13 | Thorsberg,Finn | 10 km M 45-49 år | 43:57,4 |
| 7 | Thorstensen,Anne Karin | 5 km K 40-44 år | 33:59,8 |
| Thorstensen,Lavran | 5 km M 7-11 år | 32:29,6 | |
| 4 | Throndsen,Sturla | 10 km M 50-54 år | 40:39,7 |
| 70 | Tiller,Lars | 10 km M 23-39 år | 43:54,2 |
| 10 | Tollehaug,Thor Inge | 10 km M 50-54 år | 43:40,1 |
| 38 | Torsrud,Ingunn | 10 km K 23-39 år | 58:58,5 |
| 11 | Torsrud Mjelde,Rønnaug | 10 km K 40-44 år | 54:41,5 |
| 4 | Trehjørningen,Gro Sigrid | 5 km K 23-39 år | 28:11,7 |
| 53 | Tronstad,Thomas | 10 km M 23-39 år | 42:01,4 |
| 10 | Tuftin,Per Ragnar | 5 km M 23-39 år | 21:12,6 |
| 11 | Tunold,Anders | 10 km M 55-59 år | 51:29,8 |
| 41 | Tønnessen,Per Ivar | 10 km M 45-49 år | 1:02:39,4 |
| 35 | Tørring,Frøydis Helen | 10 km K 23-39 år | 56:29,4 |
16.10.10 17:33:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI