Nøklevann rundt 2011

Bøler IF Friidrett. Haraløkka, Oslo

08.10.11

Resultatliste Menn Løype: 1 Løypelengde: 4,9 KMReturn
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Førre,Magnus BUL IL 16:49,5 +00:00,0
2 Knudsen,Marcus Mauricio Bøler IF Friidrett 17:16,0 +00:26,5
3 Andersen,Martin K BUL 17:21,5 +00:32,0
4 Lund,Jonas Kolderup Rustad il 17:27,6 +00:38,1
5 Henningsen,Tor Øystein Modum FIK 17:46,3 +00:56,8
6 Qvale,Sondre Aksel Bøler IF Friidrett 18:02,4 +01:12,9
7 Andersen,Stein Kamfjord BUL 18:02,6 +01:13,1
8 Homstvedt,Oddbjørn FIL Borg 18:25,5 +01:36,0
9 Johnsen,John Birk GIF 18:37,1 +01:47,6
10 Nystrøm,Ingar BUL 18:39,1 +01:49,6
11 Gammelsæter,Morten Oppegård IL 18:42,2 +01:52,7
12 Lien,Steinar Oppegård IL 18:43,4 +01:53,9
13 Wold,Timm Canon 18:50,0 +02:00,5
14 Kopland,Karsten Modum FIK 18:58,9 +02:09,4
15 Bouka,Hassan BUL 19:06,1 +02:16,6
16 Magnussen,Kurth-Asle Bøler IF Friidrett 19:07,1 +02:17,6
17 Sveen,Halvor Ready/Team Aktiv 19:12,1 +02:22,6
18 Larsen,Rene Fredholm Ull/Kisa IL 19:18,8 +02:29,3
19 Kraugerud,Olav Privat 19:24,5 +02:35,0
20 Qvale,Geir Aksel Bøler IF Friidrett 19:40,4 +02:50,9
21 Hægeland,Tor Olav Nesheim Rustad il 19:45,8 +02:56,3
22 Talmo,Olaf koll 19:59,1 +03:09,6
23 Monsrud,Jan SSB Kongsvinger 19:59,6 +03:10,1
24 Hagen-Westerlund,Stig Sodexo 20:34,3 +03:44,8
25 Tuftin,Bjørn Steinar Søndre Røsby 20:38,0 +03:48,5
26 Meek,Rolf IF Minerva 20:49,5 +04:00,0
27 Sandsdalen,Øystein Hoel Privat 21:00,6 +04:11,1
28 Hærnes,Per FFI 21:03,4 +04:13,9
29 Ripel Høgman,Mikael Grenland ski 21:24,5 +04:35,0
30 Kjørstad,Sander Rustad il 21:32,4 +04:42,9
31 Strøm,Fabian Rustad il 21:39,7 +04:50,2
32 Strøm,Herman Rustad il 21:44,2 +04:54,7
33 Petersen,Fredrik Rustad il 21:46,0 +04:56,5
34 Engmark,Eirek Engmarks turn 21:50,1 +05:00,6
35 Stokke,Vegard Bækkelaget 22:17,2 +05:27,7
36 Tuftin,Per Ragnar Søndre Røsby 22:18,3 +05:28,8
37 Herbrandsen,Joakim Rustad il 22:20,5 +05:31,0
38 Øiestad,Fred Øivind Skiptvet il 22:22,0 +05:32,5
39 Sætre,Jakob Bøler Fotball 22:41,6 +05:52,1
40 Korsbrekke,Oskar Rustad il 22:44,3 +05:54,8
41 Sveen,Ola Ullern IF 22:46,2 +05:56,7
42 Halvorsen,Knut Brusteinkameratene 22:55,4 +06:05,9
43 Nilsen,Erik Kleiva 22:58,5 +06:09,0
44 Krane,Ottar Privat 23:01,3 +06:11,8
45 Svendsen,Vidar Frisk Bøler IF 23:02,1 +06:12,6
46 Strøm,Tobias Rustad il 23:40,6 +06:51,1
47 Sundøen,Ludvig Vestli IL 23:42,8 +06:53,3
48 Sveen,Mikkel Ullern IF 23:58,1 +07:08,6
49 Svendsen,Kenneth Frisk Bøler IF 24:03,0 +07:13,5
50 Ødegården,Even Gjelsnes Rustad il, langrennsgr 24:41,2 +07:51,7
51 Sporild Breievne,Sigurd Hasle-Løren 24:43,3 +07:53,8
52 Westby,Torkel Privat 24:44,8 +07:55,3
53 Westby,Oddleif Privat 24:54,3 +08:04,8
54 Johansen,Tomas Eilefs Landhandleri 24:55,9 +08:06,4
55 Ensrud,Fredrik Privat 24:56,5 +08:07,0
56 Fornes,Torjus Fluge Rustad il 25:00,5 +08:11,0
57 Farstadvoll,Henrik Rustad il 25:05,1 +08:15,6
58 Rolland,Andreas Privat 25:07,5 +08:18,0
59 Vogt,Franck Privat 25:08,6 +08:19,1
60 Engen,Marcus Andreas Team Engen 25:15,8 +08:26,3
61 Hognestad,Sander Privat 25:28,2 +08:38,7
62 Pedersen,Bendik Håland Rustad il 25:51,6 +09:02,1
63 Grenan,Fredrik Høvik if 25:58,6 +09:09,1
64 Bandgren,Jonas Vestli IL 28:04,3 +11:14,8
65 Bernhardsen,Rudolf kondis 28:10,9 +11:21,4
66 Hoem,Trond Privat 28:15,9 +11:26,4
67 Hisdal,Mathias Hisdals 28:45,1 +11:55,6
68 Mellilo,Atila Privat 28:54,3 +12:04,8
69 Asplund,Per Kristian Privat 29:19,1 +12:29,6
70 Aanonsen Larsen,Jørgen Aanonsen Gym 29:33,2 +12:43,7
71 Hindahl,Tormod Privat 30:31,5 +13:42,0
72 Røren,Arne-Kristian Eikerkvikk 30:43,6 +13:54,1
73 Hisdal,Ingebret Hisdals 31:46,6 +14:57,1
74 Johannessen,Asle Holmsbru IF 32:42,6 +15:53,1
75 Håvie,Ragnar BrevPost IL Oslo 36:51,5 +20:02,0
76 Thomassen Fornes,Espen Privat 36:53,8 +20:04,3

11.10.11 22:28:05 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett