Nøklevann Rundt
Bøler IF, Friidrett.    
  14.10.06
 
Resultatliste per klasse
5 km K 7-11 år |  5 km K 12-16 år |  5 km K 17-34 år |  5 km K 35-39 år |  5 km K 40-44 år |  5 km K 50-54 år |  
5 km K 60-64 år |  5 km K 65-69 år |  5 km M 7-11 år |  5 km M 12-16 år |  5 km M 17-34 år |  5 km M 35-39 år |  
5 km M 40-44 år |  5 km M 45-49 år |  5 km M 50-54 år |  5 km M 55-59 år |  5 km M 60-64 år |  5 km M 65-69 år |  
5 km M 75-79 år |  10 km K 12-16 år |  10 km K 17-34 år |  10 km K 35-39 år |  10 km K 40-44 år |  10 km K 45-49 år |  
10 km K 50-54 år |  10 km K 55-59 år |  10 km K 60-64 år |  10 km K 70-74 år |  10 km M 12-16 år |  10 km M 17-34 år |  
10 km M 35-39 år |  10 km M 40-44 år |  10 km M 45-49 år |  10 km M 50-54 år |  10 km M 55-59 år |  10 km M 60-64 år |  
10 km M 65-69 år |  10 km M 70-74 år |  Barneløp |  
 | Resultatliste 5 km K 7-11 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Skarpenes,Pernille               | Bækkelaget              |   21:42 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Eriksen,Elena Steen              | Bækkelaget              |   23:23 +  01:41 | 
 
| 
 3 | Eiksund,Malene                   | Lyn                     |   27:00 +  05:18 | 
 
| 
 4 | Tesaker,Astrid                   | Rustad IL               |   27:04 +  05:22 | 
 
 | Resultatliste 5 km K 12-16 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Paulsen,Pia Helene               | Rustad IL               |   20:59 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Korsbrekke,Synne                 | Rustad IL               |   21:40 +  00:41 | 
 
| 
 3 | Klaesson,Thea Håvelsrud          | Rustad IL               |   21:41 +  00:42 | 
 
| 
 4 | Myrvoll,Tonje Kristine           | Rustad IL               |   21:42 +  00:43 | 
 
| 
 5 | Henriksen,Anniken                | BUL                     |   21:53 +  00:54 | 
 
| 
 6 | Tryggestad Berre,Trine           | Rustad IL               |   23:10 +  02:11 | 
 
| 
 7 | Thoresen,Monica Hekne            | NeRo Alpin              |   24:02 +  03:03 | 
 
| 
 8 | Grim,Ingrid Landsverk            | Ros Ski                 |   25:34 +  04:35 | 
 
| 
 9 | Solvoll,Oda                      | Rustad IL               |   25:49 +  04:50 | 
 
| 
 10 | Nygaard,Frida Rudå               | Rustad IL               |   27:11 +  06:12 | 
 
| 
 11 | Granheim,Siri                    | Ellingsrud IL           |   37:16 +  16:17 | 
 
 | Resultatliste 5 km K 17-34 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Kristiansen,Hanne                | Vidar                   |   19:17 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Haga,Sara R.                     | Vidar                   |   20:53 +  01:36 | 
 
| 
 3 | Høgmo,Hanne                      | Varegg IL               |   23:13 +  03:56 | 
 
| 
 4 | Lindstad,Beate                   | Privat                  |   24:11 +  04:54 | 
 
| 
 5 | Larsen,Sigrid                    | Privat                  |   25:37 +  06:20 | 
 
| 
 6 | Toft,Heidi                       | Privat                  |   27:51 +  08:34 | 
 
| 
 7 | Christensen,Maya                 | Privat                  |   30:07 +  10:50 | 
 
 | Resultatliste 5 km K 35-39 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Pettersen,Lise Marie             | Netcom BIL              |   20:39 +  00:00 | 
 
 | Resultatliste 5 km K 40-44 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Henriksen,Hilde                  | Bøler IF                |   21:53 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Horvei,Herborg Andrea            | Privat                  |   22:16 +  00:23 | 
 
| 
 3 | Engeset,Solbjørg                 | Privat                  |   24:48 +  02:55 | 
 
| 
 4 | Nåvli,Marianne                   | Nordea BIL              |   25:47 +  03:54 | 
 
 | Resultatliste 5 km K 50-54 år |  | Return | 
 
 | Resultatliste 5 km K 60-64 år |  | Return | 
 
 | Resultatliste 5 km K 65-69 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Blomseth,Inger                   | Privat                  |   31:57 +  00:00 | 
 
 | Resultatliste 5 km M 7-11 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Sandbakken,Simon                 | Lambertseter IF         |   21:41 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Sandvik,Eirik                    | Rustad IL               |   22:42 +  01:01 | 
 
| 
 3 | Irvold,Eirik Grønntun            | Privat                  |   23:22 +  01:41 | 
 
| 
 4 | Eilertsen,Odin                   | N R P K                 |   27:00 +  05:19 | 
 
| 
 5 | Solberg,Eirik Odden              | Rustad IL               |   27:05 +  05:24 | 
 
| 
 6 | Ødegården,Vegard                 | Privat                  |   27:08 +  05:27 | 
 
| 
 7 | Berg- Johnsen,Erik               | Bøler IF                |   30:25 +  08:44 | 
 
 | Resultatliste 5 km M 12-16 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Eloranta,Ola                     | Rustad IL               |   19:07 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Sandberg,Andreas K.              | Rustad IL               |   20:19 +  01:12 | 
 
| 
 3 | Kveli,Ola Fredrik Ansnes         | BUL                     |   20:59 +  01:52 | 
 
| 
 4 | Grue,Tormod Håøy                 | Rustad IL               |   21:11 +  02:04 | 
 
| 
 5 | Hillmann,Asbjørn                 | Rustad IL               |   21:34 +  02:27 | 
 
| 
 6 | Berg,Kristian                    | BUL                     |   21:37 +  02:30 | 
 
| 
 7 | Myklebust,Fredrik                | Bækkelaget              |   21:53 +  02:46 | 
 
| 
 8 | Løken,Trym                       | Bækkelaget              |   21:57 +  02:50 | 
 
| 
 9 | Emilsson,Anders                  | Rustad IL               |   22:41 +  03:34 | 
 
| 
 10 | Grønli,Martin                    | Rustad IL               |   22:50 +  03:43 | 
 
| 
 11 | Øimoen,Gaute Bang                | Rustad IL               |   23:18 +  04:11 | 
 
| 
 12 | Blårud,Christoffer Bråthe        | NeRo Alpin              |   24:41 +  05:34 | 
 
| 
 13 | Carlsen,Håkon                    | Rustad IL               |   25:42 +  06:35 | 
 
| 
 14 | Holtet,Sindre AA.                | Lørenskog friidrettsla  |   26:10 +  07:03 | 
 
| 
 15 | Sætre,Herman                     | Rustad IL               |   31:35 +  12:28 | 
 
 | Resultatliste 5 km M 17-34 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Skorge,Joachim                   | Vidar                   |   16:29 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Gløersen,Øyvind Nøstdahl         | Rustad IL               |   16:43 +  00:14 | 
 
| 
 3 | Sveen,Are Christian              | Handyman IL             |   18:46 +  02:17 | 
 
| 
 4 | Lillebo,Christian                | IF Frøy                 |   20:00 +  03:31 | 
 
| 
 5 | Schlytter Myrvoll,Andrè          | Asker Skiklubb          |   21:59 +  05:30 | 
 
| 
 6 | Neuendorff,Håkon                 | Oppsal IF               |   25:23 +  08:54 | 
 
 | Resultatliste 5 km M 35-39 år |  | Return | 
 
 | Resultatliste 5 km M 40-44 år |  | Return | 
 
 | Resultatliste 5 km M 45-49 år |  | Return | 
 
 | Resultatliste 5 km M 50-54 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Holt,Per Magnus                  | Spkl. Vidar             |   20:27 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Rybråten,Jan-Erik                | Privat                  |   20:33 +  00:06 | 
 
| 
 3 | Huse,Svein                       | Systema BIL             |   20:43 +  00:16 | 
 
| 
 4 | Sandvik,Endre                    | Bøler IF                |   21:59 +  01:32 | 
 
| 
 5 | Pettersen,Erik                   | RhBIL                   |   28:32 +  08:05 | 
 
 | Resultatliste 5 km M 55-59 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Gullichsen,Sven                  | Privat                  |   23:28 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Nordang,Kåre                     | Privat                  |   25:01 +  01:33 | 
 
| 
 3 | Larsen,Lars                      | Privat                  |   28:28 +  05:00 | 
 
| 
 4 | Askedalen,Borgar                 | Privat                  |   29:39 +  06:11 | 
 
 | Resultatliste 5 km M 60-64 år |  | Return | 
 
 | Resultatliste 5 km M 65-69 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Arnesen,Bjørn                    | Nordea BIL              |   22:32 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Sohlman,Odd                      | E-Joggen                |   33:18 +  10:46 | 
 
| 
 3 | Nordang,Kjell                    | Privat                  |   38:15 +  15:43 | 
 
 | Resultatliste 5 km M 75-79 år |  | Return | 
 
 | Resultatliste 10 km K 12-16 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Sunde,Emilie                     | Stabekk                 | 1:01:31 +  00:00 | 
 
| 
 1 | Hoffmann,Martine Groven          | Stabekk                 | 1:01:31 +  00:00 | 
 
 | Resultatliste 10 km K 17-34 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Gunnarson,Jessica                | Spkl. Vidar             |   37:29 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Eriksen,Aase-Kari                | Spkl. Vidar             |   39:38 +  02:09 | 
 
| 
 3 | Opsahl,Marianne                  | Ull Kisa                |   42:05 +  04:36 | 
 
| 
 4 | Haugen,Stine                     | Rustad IL               |   43:21 +  05:52 | 
 
| 
 5 | Klaesson,Linn Håvelsrud          | Bøler IF                |   47:03 +  09:34 | 
 
| 
 6 | Paulsen,Sandra Marie             | Rustad IL               |   48:58 +  11:29 | 
 
| 
 7 | Hansen,Lise-Lotte Pade           | Statistisk Sentralbyrå  |   49:52 +  12:23 | 
 
| 
 8 | Kleppa,Liv                       | Privat                  |   54:38 +  17:09 | 
 
| 
 9 | Hegsvold Andersen,Kirsten        | Privat                  |   55:06 +  17:37 | 
 
| 
 10 | Haukanes,Anne Lene               | Veritas BIL             |   56:57 +  19:28 | 
 
| 
 11 | Borge,Christin                   | Privat                  |   57:38 +  20:09 | 
 
| 
 12 | Gillund,Astrid                   | NOTEAM                  | 1:03:42 +  26:13 | 
 
 | Resultatliste 10 km K 35-39 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Husmoen,Ingunn Margrethe         | Privat                  |   42:37 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Bakken,Mette                     | Tjalve                  |   45:11 +  02:34 | 
 
| 
 3 | Kristiansen,Elisabeth            | Bacardi-Martini Norge   |   45:17 +  02:40 | 
 
| 
 4 | Rydland,Mona                     | Privat                  |   45:18 +  02:41 | 
 
| 
 5 | Fagerbakke,Jorid                 | Bøler IF                |   48:38 +  06:01 | 
 
| 
 5 | Moe,Merethe                      | Bøler IF                |   48:38 +  06:01 | 
 
| 
 7 | Tørring,Frøydis Helen            | NOTEAM                  |   54:55 +  12:18 | 
 
| 
 8 | Hanna,Solfrid                    | Privat                  | 1:08:27 +  25:50 | 
 
 | Resultatliste 10 km K 40-44 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Monsen,Ingunn                    | Vidar                   |   42:30 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Garberg,Anne Grete               | Bøler IF                |   46:10 +  03:40 | 
 
| 
 3 | Gløtta,Helene                    | Privat                  |   46:48 +  04:18 | 
 
| 
 4 | Ødegaard,Jorunn                  | Bækkelaget              |   50:10 +  07:40 | 
 
| 
 5 | Olsen,Siv Anne Holm              | Privat                  |   52:04 +  09:34 | 
 
| 
 6 | Sundøen,Mette                    | Privat                  |   55:14 +  12:44 | 
 
| 
 7 | Graue,Cecilie                    | Haukåsen                |   56:19 +  13:49 | 
 
| 
 8 | Dille,Kristin                    | Privat                  |   56:38 +  14:08 | 
 
 | Resultatliste 10 km K 45-49 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Engelsen,Birgit                  | Bøler IF                |   46:40 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Engelsen,Laila                   | Bøler IF                |   46:59 +  00:19 | 
 
| 
 3 | Håøy,Annbjørg                    | Rustad IL               |   53:01 +  06:21 | 
 
| 
 4 | Damm,Grethe                      | Linderud IL             |   56:37 +  09:57 | 
 
| 
 5 | Vala,Anne Karin Falstad          | Rustad IL               |   57:05 +  10:25 | 
 
 | Resultatliste 10 km K 50-54 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Vinje,Inger Marie                | Kondis                  |   48:22 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Hestad,Anne Grethe               | NOTEAM                  |   53:11 +  04:49 | 
 
| 
 3 | Lauritsen,Ruth                   | Privat                  | 1:06:09 +  17:47 | 
 
 | Resultatliste 10 km K 55-59 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Skoglund,Torill                  | Sbc Spkl                |   51:25 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Hoem,Anne Grete                  | Privat                  |   58:46 +  07:21 | 
 
 | Resultatliste 10 km K 60-64 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Yksnøy,Oline                     | Rustad IL               |   54:51 +  00:00 | 
 
 | Resultatliste 10 km K 70-74 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Nygård,Turid                     | Spkl. Vidar             |   56:34 +  00:00 | 
 
 | Resultatliste 10 km M 12-16 år |  | Return | 
 
 | Resultatliste 10 km M 17-34 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Kjäll-Ohlsson,Martin             | Vidar                   |   33:29 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Breili,Kristian                  | Ås IL                   |   34:19 +  00:50 | 
 
| 
 3 | Mørk,Øystein                     | Bøler IF                |   34:48 +  01:19 | 
 
| 
 4 | Grøan,Morten                     | Stovnerkam / Team Oslo  |   35:13 +  01:44 | 
 
| 
 5 | Kvikstad,Rune                    | Klubb Idrettsklubb      |   35:50 +  02:21 | 
 
| 
 6 | Dammen,Kjetil Hagtvedt           | Rustad IL               |   35:53 +  02:24 | 
 
| 
 7 | Thune,Geir                       | Team Oso sportslager /  |   35:58 +  02:29 | 
 
| 
 8 | Ask,Kjetil                       | Bøler IF                |   36:11 +  02:42 | 
 
| 
 9 | Jacobsen,Kristoffer              | E & Y Bil               |   36:27 +  02:58 | 
 
| 
 10 | Sandvik,Sondre                   | Rustad IL               |   36:33 +  03:04 | 
 
| 
 11 | Haugen,Baard Erik                | Rustad IL               |   36:42 +  03:13 | 
 
| 
 12 | Kjerstad,Thomas                  | Rustad IL               |   37:17 +  03:48 | 
 
| 
 13 | Olsen,Even                       | Viddelaget              |   37:42 +  04:13 | 
 
| 
 14 | Nielsen,Jørgen                   | Privat                  |   38:07 +  04:38 | 
 
| 
 15 | Paivarinne,Tero Markus           | Team-Wave-Goodbye       |   39:04 +  05:35 | 
 
| 
 16 | Almlid,Espen                     | Ham-Kam                 |   39:09 +  05:40 | 
 
| 
 17 | Galteland,Eivind                 | OTRA IL                 |   39:13 +  05:44 | 
 
| 
 18 | Meen,Eivind S                    | Privat                  |   39:34 +  06:05 | 
 
| 
 19 | Faraasen,Anders                  | OPIL                    |   40:04 +  06:35 | 
 
| 
 20 | Gaasemyr,Gaute                   | OSI                     |   40:11 +  06:42 | 
 
| 
 21 | Hopstad,Hans Marius              | Multiconsult AS         |   40:23 +  06:54 | 
 
| 
 22 | Viberg,Trond                     | NOTEAM                  |   40:38 +  07:09 | 
 
| 
 23 | Norling,Jørgen                   | Utdanning.no BIL        |   40:40 +  07:11 | 
 
| 
 24 | Walker,Carl-Fredrik              | Privat                  |   41:04 +  07:35 | 
 
| 
 25 | Tapani Paivarinne,Teemu          | Asfalt Cowboys          |   41:14 +  07:45 | 
 
| 
 26 | Standish,Erlend                  | Rustad IL               |   41:40 +  08:11 | 
 
| 
 27 | Berg,Atle                        | Ham-Kam                 |   42:07 +  08:38 | 
 
| 
 28 | Johansen,Geir                    | TaBIL                   |   42:13 +  08:44 | 
 
| 
 29 | Barth,Rangvald                   | Privat                  |   42:32 +  09:03 | 
 
| 
 30 | Smenes,Atle                      | Rustad IL               |   43:02 +  09:33 | 
 
| 
 31 | Johannessen,Bjarne               | Rye                     |   43:04 +  09:35 | 
 
| 
 32 | Syvderud,Kjetil                  | Privat                  |   43:20 +  09:51 | 
 
| 
 33 | Hestmann,Morten Løbak            | Privat                  |   43:29 +  10:00 | 
 
| 
 34 | Larsen,Bjarko                    | Privat                  |   43:31 +  10:02 | 
 
| 
 35 | Hopstad,Frode                    | Privat                  |   43:37 +  10:08 | 
 
| 
 35 | Bollandsås,Ole Martin            | Rustad IL               |   43:37 +  10:08 | 
 
| 
 37 | Aas,Asbjørn                      | Nordea BIL              |   43:43 +  10:14 | 
 
| 
 38 | Basmo,Martin H.                  | Team Tandberg           |   44:11 +  10:42 | 
 
| 
 39 | Høylie,Tore                      | Klubb Idrettsklubb      |   44:42 +  11:13 | 
 
| 
 40 | Enger,Bjørn-Olav                 | JBV BIL Oslo            |   44:48 +  11:19 | 
 
| 
 41 | Steinset,Dag                     | Solsida BIL             |   45:05 +  11:36 | 
 
| 
 42 | Nilsen,Anders                    | Privat                  |   45:28 +  11:59 | 
 
| 
 43 | Gransjøen,Svein Erik             | Klubb Idrettsklubb      |   45:38 +  12:09 | 
 
| 
 44 | Eines,Stig                       | Team Tore               |   45:39 +  12:10 | 
 
| 
 45 | Kvernen,Øyvind                   | Privat                  |   45:44 +  12:15 | 
 
| 
 46 | Fredriksen,Lasse                 | Privat                  |   46:34 +  13:05 | 
 
| 
 47 | Tveter,Eivind                    | SSB IF                  |   47:14 +  13:45 | 
 
| 
 48 | Vatne,Per Stian                  | Privat                  |   47:42 +  14:13 | 
 
| 
 49 | Pfister,Per                      | Privat                  |   48:33 +  15:04 | 
 
| 
 50 | Strandbakken,Ola                 | Klubb Idrettsklubb      |   49:33 +  16:04 | 
 
| 
 51 | Østvold,Trond Inge               | Team Tandberg           |   50:07 +  16:38 | 
 
| 
 52 | Vesterby,Marius                  | Privat                  |   50:50 +  17:21 | 
 
| 
 53 | Knutsen,Tim Martin               | Lovisenberg BI          |   51:12 +  17:43 | 
 
| 
 54 | Nyberg,Tormod                    | Privat                  |   51:18 +  17:49 | 
 
| 
 55 | Rugaas,Lars                      | Privat                  |   51:56 +  18:27 | 
 
| 
 56 | Nilsen,Torstein                  | Privat                  |   52:55 +  19:26 | 
 
| 
 57 | Lorentzen,Finn Arne              | NOTEAM                  |   53:23 +  19:54 | 
 
| 
 58 | Lindgaard,Thomas                 | Asfalt Cowboys          |   53:25 +  19:56 | 
 
| 
 59 | Søetorp,Christopher              | Bøler IF                |   54:29 +  21:00 | 
 
| 
 60 | Kristoffersen,Ole Andreas        | Liverpool Supp. Klubb   |   54:42 +  21:13 | 
 
| 
 61 | Myrer,Rudi                       | NOTEAM                  |   54:44 +  21:15 | 
 
| 
 62 | Helle,Lars Erik                  | Privat                  |   56:50 +  23:21 | 
 
| 
 63 | Olsen,Eivind                     | Privat                  |   57:24 +  23:55 | 
 
| 
 64 | Hysestad,Geir                    | Team Desperados         |   59:17 +  25:48 | 
 
 | Resultatliste 10 km M 35-39 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Torgersen,Tommy                  | Ull Kisa                |   35:11 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Svartvadet,Rune                  | Vesta Forsikring        |   36:01 +  00:50 | 
 
| 
 3 | Lunde,Geir                       | Bøler IF                |   36:46 +  01:35 | 
 
| 
 4 | Lian,Tom Rune                    | Wiersholm Bil           |   37:01 +  01:50 | 
 
| 
 5 | Inglingstad,Bent                 | Tollernes IL            |   38:08 +  02:57 | 
 
| 
 6 | Wigaard,Espen                    | Ulsrudtrimmerene        |   38:31 +  03:20 | 
 
| 
 7 | Sollund,Trond                    | Privat                  |   39:53 +  04:42 | 
 
| 
 8 | Paulsen,Tom                      | Rustad IL               |   40:14 +  05:03 | 
 
| 
 9 | Saxegaard,Jørgen                 | Hjellnes CowiBIL        |   40:17 +  05:06 | 
 
| 
 10 | Solheim,Haakon                   | Nhd If                  |   41:27 +  06:16 | 
 
| 
 11 | Hægeland,Torbjørn                | SSB IF                  |   41:36 +  06:25 | 
 
| 
 12 | Eiksund,Ole Arne                 | GlaxoSmithKline BIL     |   42:14 +  07:03 | 
 
| 
 13 | Rennan,Per Morten                | Dnbnor                  |   42:20 +  07:09 | 
 
| 
 14 | Strøm,Lars                       | Privat                  |   43:21 +  08:10 | 
 
| 
 15 | Johansen,Ole Jørgen Hoff         | Bøler IF                |   43:56 +  08:45 | 
 
| 
 16 | Grossmann,Tim                    | Expert BIL              |   44:39 +  09:28 | 
 
| 
 17 | Kjørstad,Jan Åge                 | Privat                  |   44:43 +  09:32 | 
 
| 
 18 | Lindstad,Christian               | Privat                  |   44:48 +  09:37 | 
 
| 
 19 | Nielsen,Roy A                    | Privat                  |   44:52 +  09:41 | 
 
| 
 20 | Kilde,Steinar                    | Privat                  |   44:57 +  09:46 | 
 
| 
 21 | Strøm,Tor                        | Privat                  |   45:52 +  10:41 | 
 
| 
 22 | Magelssen,Joachim R              | Oppsal IF               |   45:59 +  10:48 | 
 
| 
 23 | Lund,Tor-Gunnar                  | Christian Berner AS     |   46:03 +  10:52 | 
 
| 
 24 | Riege,Jens Christian             | Privat                  |   46:26 +  11:15 | 
 
| 
 25 | Hemstad,Stig                     | Privat                  |   46:29 +  11:18 | 
 
| 
 26 | Skyrud,Pål                       | TaBIL                   |   47:46 +  12:35 | 
 
| 
 27 | Thomsen,Michael Henrik           | Gmb Aktiv               |   49:58 +  14:47 | 
 
| 
 28 | Lien,Ole Petter                  | Privat                  |   50:36 +  15:25 | 
 
| 
 29 | Halvorsen,Rune                   | Dania                   |   54:18 +  19:07 | 
 
| 
 30 | Bjørgum,Tarje                    | Privat                  |   56:17 +  21:06 | 
 
| 
 31 | Stien,Audun                      | Haukåsen                |   58:05 +  22:54 | 
 
 | Resultatliste 10 km M 40-44 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Andersen,Bjørnar                 | Stovner Kam             |   34:54 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Gilberg,Runar                    | Spkl. Vidar             |   35:37 +  00:43 | 
 
| 
 3 | Bruun,Hermann                    | Bøler IF                |   36:14 +  01:20 | 
 
| 
 4 | Homstvedt,Oddbjørn               | Trøgstad IL             |   38:35 +  03:41 | 
 
| 
 5 | Sunde,Arne Olav                  | Bækkelaget              |   39:43 +  04:49 | 
 
| 
 6 | Løken,Terje                      | Lifo                    |   41:01 +  06:07 | 
 
| 
 7 | Tveito,Finn                      | Kondis                  |   41:23 +  06:29 | 
 
| 
 8 | Eriksen,Christian Steen          | Bækkelaget              |   42:43 +  07:49 | 
 
| 
 9 | Huse,Øyvind                      | Privat                  |   43:09 +  08:15 | 
 
| 
 10 | Nydal,Geir Asle                  | Høybråten & Stovner     |   43:17 +  08:23 | 
 
| 
 11 | Langset,Ole Bernt                | KFUM                    |   43:18 +  08:24 | 
 
| 
 12 | Eilertsen,Roger                  | Spkl. Vidar             |   43:25 +  08:31 | 
 
| 
 13 | Figenschau,Pål                   | Veritas BIL             |   43:45 +  08:51 | 
 
| 
 14 | Ytrehus,Knut                     | Skimt Ski & Orienterin  |   43:49 +  08:55 | 
 
| 
 15 | Carlsen,Trond Inge               | Rustad IL               |   44:23 +  09:29 | 
 
| 
 16 | Hegerberg,Harald                 | Haukåsen                |   44:25 +  09:31 | 
 
| 
 17 | Menayas,Panos                    | TaBIL                   |   44:46 +  09:52 | 
 
| 
 18 | Tverrli,Øystein Emil             | Privat                  |   44:51 +  09:57 | 
 
| 
 19 | Lindland,Jens Kristian           | Rye                     |   44:52 +  09:58 | 
 
| 
 20 | Nystad,Kjell                     | Rustad IL               |   44:58 +  10:04 | 
 
| 
 21 | Helmersen,Thor Henning           | Rustad IL               |   45:22 +  10:28 | 
 
| 
 22 | Klubbenes,Eivind                 | Privat                  |   45:48 +  10:54 | 
 
| 
 23 | Aslaksen,Rune                    | Rustad IL               |   46:10 +  11:16 | 
 
| 
 24 | Stokke,Knut Bjørn                | Nibr Bil                |   47:29 +  12:35 | 
 
| 
 25 | Guntvedt,Roar                    | Bekkegrenda             |   48:04 +  13:10 | 
 
| 
 26 | Chambe-Eng,Eirik                 | Privat                  |   48:19 +  13:25 | 
 
| 
 27 | Tønnessen,Per Ivar               | Privat                  |   49:04 +  14:10 | 
 
| 
 28 | Guttormsen,Bjørn                 | Privat                  |   49:18 +  14:24 | 
 
| 
 29 | Abrahamsen,Dag Ragnvald          | SSB IF                  |   49:52 +  14:58 | 
 
| 
 30 | Wiken,Vedbjørn                   | Privat                  |   51:15 +  16:21 | 
 
| 
 31 | Johansen,Anders                  | Haukåsen                |   51:45 +  16:51 | 
 
| 
 32 | Degnes,Øyvind                    | Privat                  |   51:53 +  16:59 | 
 
| 
 33 | Myrmel,Frank Ståle               | Notech As               |   52:23 +  17:29 | 
 
| 
 34 | Georgsen,Morten                  | Sas Btaathens           |   52:37 +  17:43 | 
 
| 
 35 | Langbraaten,Ole H.               | Haukåsen                |   56:21 +  21:27 | 
 
| 
 36 | Holtet,Kjell                     | Privat                  |   56:49 +  21:55 | 
 
| 
 37 | Egeberg,Harald                   | Haukåsen                |   58:06 +  23:12 | 
 
| 
 38 | Hauger,Morten                    | Privat                  |   58:17 +  23:23 | 
 
 | Resultatliste 10 km M 45-49 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
 1 | Berg,Trond Olav                  | Bøler IF                |   35:59 +  00:00 | 
 
| 
 2 | Hoel,Jan                         | Rustad IL               |   38:05 +  02:06 | 
 
| 
 3 | Jaksland,Per Ivar                | Bøler IF                |   38:23 +  02:24 | 
 
| 
 4 | Meisingset,Egil                  | Stabekk                 |   38:56 +  02:57 | 
 
| 
 5 | Treffen,Tor                      | Sjåstad/vestre Lier     |   40:27 +  04:28 | 
 
| 
 6 | Pernes,Ove                       | Rustad IL               |   40:34 +  04:35 | 
 
| 
 7 | Arnesen,Jon Erik                 | Nordea BIL              |   40:44 +  04:45 | 
 
| 
 8 | Eika,Torbjørn                    | Røa IL                  |   41:51 +  05:52 | 
 
| 
 9 | Askautrud,Erik                   | Håndverksbygg As        |   42:34 +  06:35 | 
 
| 
 10 | Lie,Bernt                        | Rustad IL               |   43:05 +  07:06 | 
 
| 
 11 | Gulstuen,Per Gunnar              | OBOS BIL                |   43:43 +  07:44 | 
 
| 
 12 | Torvildsen,Per Morten            | Privat                  |   44:01 +  08:02 | 
 
| 
 13 | Högman,Roger                     | If ØRN                  |   44:16 +  08:17 | 
 
| 
 14 | Fjøsne,Einar                     | Rustad IL               |   44:26 +  08:27 | 
 
| 
 15 | Stølen,Ketil                     | SINTEF FBI              |   44:59 +  09:00 | 
 
| 
 16 | Erøy,Karl Aasmund                | Ving Card               |   45:17 +  09:18 | 
 
| 
 17 | Lindgren,Nils                    | Privat                  |   45:49 +  09:50 | 
 
| 
 18 | Christensen,Guttorm              | Rustad IL               |   45:58 +  09:59 | 
 
| 
 19 | Holte,Bjørn Helge                | Brevpost                |   47:27 +  11:28 | 
 
| 
 20 | Aasebø,Per-Steinar               | Privat                  |   48:18 +  12:19 | 
 
| 
 21 | Flatmo,Per Øystein               | EDB BIL                 |   49:12 +  13:13 | 
 
| 
 22 | Nilsen,Trond Einar               | Select BIL              | 1:02:31 +  26:32 | 
 
 | Resultatliste 10 km M 50-54 år |  | Return | 
 
 | Plass  | Navn | 
Klubb                  | Tid | 
| 
