| Resultatliste M | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| Mandelid,Siri | Barneløp | 08:45 | |
| 31 | Martinsen,Per-Arne | 10 km M 35-39 år | 46:25 | 
| 3 | Marvik,Jarle | 10 km M 17-34 år | 34:41 | 
| Marøy,Anna Malt | Barneløp | 06:21 | |
| 4 | Mastekaasa,Arne | 10 km M 50-54 år | 41:36 | 
| 32 | Mathiesen,Arvid | 10 km M 45-49 år | 53:19 | 
| 12 | Mathisen,Kristin | 10 km K 40-44 år | 1:01:33 | 
| 5 | Melberg,Hans Olav | 10 km M 35-39 år | 38:00 | 
| Mella,Endre | Barneløp | 07:08 | |
| Mella,Sturla | Barneløp | 09:41 | |
| Merlid,Mia | Barneløp | 05:04 | |
| 25 | Merlid,Richard | 10 km M 35-39 år | 44:37 | 
| Merlid,Sjur | Barneløp | 08:57 | |
| 37 | Michelsen,Ole Jacob | 10 km M 17-34 år | 44:57 | 
| 9 | Mjærum,Magne | 10 km M 60-64 år | 1:03:34 | 
| 37 | Moe,Runar | 10 km M 45-49 år | 1:08:36 | 
| 17 | Moen,Vidar | 10 km M 50-54 år | 1:05:08 | 
| 2 | Monsen,Ingunn | 10 km K 40-44 år | 41:51 | 
| 1 | Monsrud,Jan | 10 km M 50-54 år | 40:45 | 
| 11 | Monsrud,Per Erik | 10 km M 17-34 år | 37:29 | 
| 17 | Moxnes,Erik | 10 km M 55-59 år | 1:01:14 | 
| 2 | Mttson,Frida | 5 km K 7-11 år | 25:46 | 
| 34 | Myrmel,Ståle | 10 km M 45-49 år | 55:51 | 
| 31 | Mæhre,Tobias Gauer | 10 km M 17-34 år | 42:41 | 
| 2 | Mørk,Øystein | 10 km M 17-34 år | 33:38 | 
| Maanum,Mia Rose | Barneløp | 04:14 | |
| 1 | Maanum,Wenche | 5 km K 40-44 år | 22:15 | 
22.10.07 22:36:30 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI