| Resultatliste A | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 25 | Abrahamsen,Dag Ragnvald | 10 km M 45-49 år | 48:21 |
| 16 | Amundsen,Silja Svanstrøm | 10 km K 17-34 år | 53:19 |
| 11 | Andersen,Linda | 10 km K 35-39 år | 56:19 |
| 1 | Andersen,Martin K. | 5 km M 17-34 år | 18:06 |
| 4 | Andersen,Tom | 10 km M 60-64 år | 49:47 |
| 10 | Andresen,Hans Henrik | 10 km M 50-54 år | 48:26 |
| 63 | Andresen,Stian L. | 10 km M 17-34 år | 48:08 |
| 6 | Are,Kirsti Gimnes | 10 km K 17-34 år | 45:58 |
| 1 | Arnesen,Bjørn | 5 km M 65-69 år | 24:27 |
| 2 | Arnestad,Irene | 10 km K 45-49 år | 53:38 |
| 2 | Arnestad,Lene | 5 km K 35-39 år | 28:35 |
| 45 | Aschenhoug,Kenneth | 10 km M 17-34 år | 43:48 |
| 34 | Asghar,Shan | 10 km M 17-34 år | 42:22 |
| 3 | Ask,Kjetil | 10 km M 35-39 år | 38:27 |
| 16 | Askautrud,Erik | 10 km M 45-49 år | 44:37 |
| 4 | Askildsen,Ingrid | 5 km K 17-34 år | 20:44 |
| 2 | Aspen,Enya | 5 km K 17-34 år | 19:21 |
| 28 | Aulie,Fredrik | 10 km M 17-34 år | 41:14 |
12.10.08 23:39:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI