| Resultatliste B | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 28 | Bahr,Kent | 10 km M 35-39 år | 47:19 |
| 6 | Bahr,Linda | 10 km K 40-44 år | 50:40 |
| 28 | Bakke,Pål Jørgen | 10 km M 35-39 år | 47:19 |
| 2 | Bakken,Arne | 5 km M 55-59 år | 21:34 |
| 5 | Bakken,Tove Cecilie | 10 km K 45-49 år | 1:07:23 |
| 8 | Bennett,Tim | 10 km M 40-44 år | 41:16 |
| 45 | Bentzen,Are Jæger | 10 km M 35-39 år | 58:51 |
| 17 | Berbu,Andreas | 10 km M 17-34 år | 39:02 |
| 1 | Berg,Haakon Engelsen | 5 km M 12-16 år | 18:46 |
| 7 | Berg,Trond | 10 km M 60-64 år | 1:04:33 |
| 2 | Berg,Trond Olav | 10 km M 45-49 år | 37:00 |
| 2 | Berg-Johansen,Erik | 10 km M 7-11 år | 59:31 |
| 14 | Berg-Johansen,Nils | 10 km M 50-54 år | 53:45 |
| 3 | Bergane,Jostein | 10 km M 40-44 år | 36:17 |
| 75 | Bergby,Håkon | 10 km M 17-34 år | 51:38 |
| 4 | Bergersen,Rita | 5 km K 40-44 år | 25:20 |
| 6 | Berget,Ingunn | 5 km K 17-34 år | 26:10 |
| 42 | Bergqvist,Raymond | 10 km M 45-49 år | 59:43 |
| 1 | Bernhardsen,Rudolf | 5 km M 75-79 år | 25:57 |
| 1 | Bersagel,Anne | 10 km K 17-34 år | 36:31 |
| 2 | Beurling,Arvid | 5 km M 17-34 år | 18:37 |
| 14 | Bjerke,Hildegunn | 10 km K 17-34 år | 51:32 |
| 3 | Bjerknes,Marit K. Berg | 10 km K 45-49 år | 55:44 |
| 26 | Bjørgan,Mathis | 10 km M 35-39 år | 47:10 |
| 19 | Bjørnstad,Per Håkon | 10 km M 40-44 år | 44:20 |
| 18 | Bollandsås,Ole Martin | 10 km M 35-39 år | 45:22 |
| 1 | Bomann-Larsen,Lene | 5 km K 35-39 år | 26:31 |
| 39 | Bonnevie,Einar | 10 km M 40-44 år | 1:12:38 |
| 47 | Borg,Lars | 10 km M 35-39 år | 1:02:33 |
| 1 | Bouka,Hassan | 5 km M 35-39 år | 18:33 |
| 5 | Brastad,Amanda | 5 km K 7-11 år | 30:07 |
| 7 | Brastad,Ingrid | 10 km K 40-44 år | 51:10 |
| 32 | Brastad,Ole Kristian | 10 km M 40-44 år | 49:07 |
| 5 | Brastad,Ole-Andreas | 10 km M 12-16 år | 50:44 |
| 7 | Brattbakk,Silje Marie | 5 km K 7-11 år | 30:18 |
| 3 | Brattbakk,Terje | 5 km M 35-39 år | 30:24 |
| 89 | Brekke,Tom Erik | 10 km M 17-34 år | 1:06:12 |
| 9 | Brubak Ekeberg,Caroline | 5 km K 7-11 år | 30:48 |
| 1 | Bruun,Hermann | 10 km M 45-49 år | 36:25 |
| 1 | Brække,Lise | 5 km K 55-59 år | 34:13 |
| 1 | Bråten,Erik | 10 km M 12-16 år | 36:33 |
| 8 | Bråten,Marit | 5 km K 12-16 år | 24:59 |
| 6 | Braathen,Ole Bjørn | 10 km M 50-54 år | 43:04 |
| 77 | Bäck,Lars-Göran | 10 km M 17-34 år | 52:09 |
| 13 | Bäck,Peder | 10 km M 55-59 år | 55:11 |
| 62 | Bævre,Håvard | 10 km M 17-34 år | 48:02 |
| 2 | Bævre,Kristi | 10 km K 35-39 år | 43:34 |
| 49 | Bøe,Tor Even | 10 km M 17-34 år | 44:27 |
12.10.08 23:39:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI