| Resultatliste H | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 19 | Hald,Mikel | 10 km M 35-39 år | 45:25 |
| 43 | Halland,Are | 10 km M 35-39 år | 57:55 |
| 2 | Hanna,Rupert | 5 km M 35-39 år | 21:47 |
| 5 | Hanna,Solfrid | 5 km K 35-39 år | 29:55 |
| 11 | Hanna,Torkild | 5 km M 7-11 år | 30:10 |
| 86 | Hansen,Erik | 10 km M 17-34 år | 57:52 |
| 30 | Hansen,Svein | 10 km M 45-49 år | 49:13 |
| 2 | Hansen,Torjus Bern | 5 km M 12-16 år | 19:29 |
| 10 | Hanssen,Bente Bømark | 5 km K 40-44 år | 33:30 |
| 72 | Haraldsen,Hein | 10 km M 17-34 år | 51:10 |
| 1 | Haraldsen,Trond | 5 km M 45-49 år | 26:19 |
| 11 | Hauge,Ceicilie Wærp | 10 km K 17-34 år | 50:12 |
| 1 | Haukvik,Kari Jorund | 5 km K 50-54 år | 36:14 |
| 1 | Hausken,Veslemøy | 10 km K 35-39 år | 40:31 |
| 8 | Heggeli,Berit | 5 km K 40-44 år | 30:19 |
| 31 | Heggernes,Neil Anton | 10 km M 35-39 år | 47:58 |
| 7 | Heggernes,Sissil Lea | 10 km K 35-39 år | 53:06 |
| 26 | Hegreberg,Harald | 10 km M 40-44 år | 46:27 |
| 1 | Heiberg Sundby,Øyvind | 10 km M 17-34 år | 33:15 |
| 33 | Helland-Olsen,Magne | 10 km M 17-34 år | 41:46 |
| 15 | Henningsen,Morten | 10 km M 17-34 år | 38:25 |
| 2 | Henriksen,Anniken | 5 km K 12-16 år | 21:07 |
| 1 | Henriksen,Hilde | 5 km K 40-44 år | 19:47 |
| 27 | Hermansen,Erik Rolf | 10 km M 45-49 år | 48:43 |
| 21 | Hestengen,Truls | 10 km M 17-34 år | 40:08 |
| 24 | Hestmann,Morten Løbak | 10 km M 35-39 år | 46:53 |
| 4 | Hjorth-Johansen,Elin | 10 km K 35-39 år | 50:08 |
| 3 | Hoem,Anne Grete | 10 km K 55-59 år | 1:01:16 |
| 11 | Holm Hansen,Einar | 10 km M 17-34 år | 37:20 |
| 32 | Holmen,Johan | 10 km M 17-34 år | 41:43 |
| 4 | Holmsen,Geir | 5 km M 40-44 år | 19:11 |
| 1 | Holmsen,Solfrid | 5 km K 60-64 år | 32:37 |
| 5 | Holmvik,Bjørn | 10 km M 35-39 år | 39:14 |
| 28 | Holte,Bjørn | 10 km M 45-49 år | 48:53 |
| 1 | Hompland,Andreas | 5 km M 60-64 år | 20:02 |
| 3 | Homstevdt,Oddbjørn | 5 km M 40-44 år | 19:03 |
| 8 | Hopstad,Anne Lene | 5 km K 17-34 år | 29:22 |
| 40 | Hopstad,Frode | 10 km M 17-34 år | 43:19 |
| 1 | Horn,Helge | 10 km M 55-59 år | 41:37 |
| 26 | Hovdevik,Harald | 10 km M 35-39 år | 47:10 |
| 22 | Huse,Øyvind | 10 km M 45-49 år | 47:29 |
| 24 | Huste,Guy M | 10 km M 40-44 år | 45:24 |
| 4 | Hægeland,Tor Olav Nesheim | 5 km M 7-11 år | 24:55 |
| 9 | Hægeland,Torbjørn | 10 km M 35-39 år | 39:45 |
| 74 | Høgberget,Mads | 10 km M 17-34 år | 51:36 |
| 2 | Håøy,Ambjørg | 10 km K 50-54 år | 55:29 |
12.10.08 23:39:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI