| Resultatliste L | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 16 | Langset,Ole Bernt | 10 km M 40-44 år | 44:03 |
| 4 | Langseth,Arne | 10 km M 55-59 år | 47:07 |
| 1 | Larsen,Rene Fredholm | 5 km M 7-11 år | 20:03 |
| 10 | Larssen,Ottar Moum | 10 km M 40-44 år | 41:51 |
| 7 | Laugerud,Tore | 10 km M 55-59 år | 47:45 |
| 15 | Lid,Arve | 10 km M 35-39 år | 43:46 |
| 36 | Lie,Steinar | 10 km M 17-34 år | 42:31 |
| 7 | Lilleholt,Anne | 5 km K 35-39 år | 33:13 |
| 19 | Lilleholt,Reidun | 10 km K 17-34 år | 54:12 |
| 25 | Lindland,Jens Kristian | 10 km M 40-44 år | 46:12 |
| 12 | Lindland,Lasse Andreas Byre | 5 km M 12-16 år | 25:53 |
| 21 | Lindstad,Christian | 10 km M 40-44 år | 44:31 |
| 40 | Lund,Eirik | 10 km M 35-39 år | 52:40 |
| 8 | Lund,Pål-A. | 10 km M 35-39 år | 39:38 |
| 6 | Lund Westgaard,Eline | 5 km K 7-11 år | 30:12 |
| 17 | Lundbo,Line | 10 km K 17-34 år | 53:30 |
| 5 | Lunde,Geir | 10 km M 40-44 år | 37:27 |
| 25 | Lunke,Berit | 10 km K 17-34 år | 1:03:38 |
| 73 | Lyche,Håkon | 10 km M 17-34 år | 51:31 |
| 70 | Lystad,Thomas | 10 km M 17-34 år | 50:22 |
| 7 | Løken,Sverre | 10 km M 45-49 år | 41:03 |
| 15 | Løken,Terje | 10 km M 40-44 år | 43:14 |
| 5 | Lømo,Camilla | 10 km K 40-44 år | 49:58 |
| 32 | Løvø,Magne | 10 km M 35-39 år | 48:06 |
12.10.08 23:39:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI