| Resultatliste M | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | M. Hagen,Eirik | 10 km M 17-34 år | 37:11 |
| 10 | Martinsen,Ingvill | 10 km K 17-34 år | 49:38 |
| 3 | Mastekaasa,Arne | 10 km M 50-54 år | 42:12 |
| 41 | Mathiesen,Arvid | 10 km M 45-49 år | 56:20 |
| 4 | Meen,Eivind | 10 km M 35-39 år | 38:47 |
| 13 | Meinert,Mette | 10 km K 35-39 år | 1:02:06 |
| 6 | Meinicke,Bjørn | 5 km M 40-44 år | 21:30 |
| 1 | Meinicke,Stina | 5 km K 7-11 år | 22:02 |
| 3 | Meinicke,Thomas | 5 km M 7-11 år | 22:40 |
| 3 | Meisingseth Sjulstad,Bente | 5 km K 40-44 år | 20:57 |
| 66 | Melby,Thomas | 10 km M 17-34 år | 48:49 |
| 2 | Mellem,Ola | 10 km M 50-54 år | 42:00 |
| 9 | Menayas,Nikolas | 5 km M 12-16 år | 22:32 |
| 20 | Menayas,Panos | 10 km M 45-49 år | 47:05 |
| 46 | Milsem,Andre | 10 km M 17-34 år | 44:01 |
| 6 | Mjørum,Magne | 10 km M 60-64 år | 1:01:57 |
| 11 | Mo,Eivind | 10 km M 40-44 år | 42:18 |
| 43 | Moe,Runar | 10 km M 45-49 år | 1:05:04 |
| 1 | Moen,Sigmund Hov | 10 km M 65-69 år | 49:20 |
| 4 | Monsrud,Jan | 10 km M 50-54 år | 42:17 |
| 8 | Monsrud,Per Erik | 10 km M 17-34 år | 36:45 |
| 2 | Moseby,Erling | 5 km M 7-11 år | 20:38 |
| 2 | Moseby,Unni Persson | 10 km K 40-44 år | 45:53 |
| 17 | Moxnes,Erik | 10 km M 55-59 år | 1:51:29 |
| 2 | Myhr,Anne | 5 km K 40-44 år | 20:17 |
| 37 | Myrmel,Ståle | 10 km M 45-49 år | 52:21 |
| 5 | Myrvoll,Hanne E | 5 km K 12-16 år | 21:40 |
| 2 | Mørk,Øystein | 10 km M 17-34 år | 33:24 |
12.10.08 23:39:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI