| Resultatliste S | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 17 | Salthe,Svein Erik | 10 km M 40-44 år | 44:04 |
| 7 | Samuelsen,Vegard Fluge | 10 km M 40-44 år | 38:31 |
| 4 | Sandbakken,Simon Paul | 5 km M 12-16 år | 20:29 |
| 18 | Sandberg,Eirik | 10 km M 17-34 år | 39:11 |
| 2 | Sandnesaunet,Tony | 10 km M 12-16 år | 41:56 |
| 3 | Sandsengen,Arnfinn | 5 km M 60-64 år | 27:04 |
| 10 | Sandvik,Eirik | 5 km M 12-16 år | 22:35 |
| 2 | Sandvik,Endre | 5 km M 50-54 år | 23:40 |
| 15 | Sandvik,Sondre | 10 km M 17-34 år | 38:25 |
| 18 | Saxegaard,Jørgen | 10 km M 40-44 år | 44:15 |
| 5 | Schram,Espen | 10 km M 50-54 år | 42:27 |
| 1 | Schrøder,Jørn | 5 km M 40-44 år | 17:19 |
| 6 | Sikkerbøl,Atle | 5 km M 17-34 år | 30:58 |
| 50 | Simensen,Atle | 10 km M 17-34 år | 44:35 |
| 65 | Simonsen,Andreas | 10 km M 17-34 år | 48:29 |
| 5 | Simonsen,Pål | 10 km M 45-49 år | 40:25 |
| 1 | Skarpenes,Pernille | 5 km K 12-16 år | 20:40 |
| 38 | Skjæret,Eiliv | 10 km M 17-34 år | 43:09 |
| 11 | Skjæret,Ola | 10 km M 50-54 år | 50:40 |
| 1 | Skoglund,Torill | 10 km K 55-59 år | 54:57 |
| 18 | Skogsrud,Marte | 10 km K 17-34 år | 53:50 |
| 87 | Skundberg,Geir Arne | 10 km M 17-34 år | 59:43 |
| 20 | Skyrud,Pål | 10 km M 35-39 år | 45:31 |
| 85 | Skaare,Torgeir | 10 km M 17-34 år | 57:33 |
| 15 | Slagnes,Arild | 10 km M 50-54 år | 54:57 |
| 11 | Sletner,Harald Røvig | 5 km M 12-16 år | 23:06 |
| 13 | Sletner,Stian Røvig | 5 km M 12-16 år | 26:26 |
| 4 | Smedsrud,Anne Helen | 10 km K 45-49 år | 59:08 |
| 14 | Solberg,Eirik Odden | 5 km M 12-16 år | 26:37 |
| 14 | Solberg,Eivind Odden | 10 km M 17-34 år | 38:04 |
| 5 | Solberg,Ragnar | 10 km M 55-59 år | 47:08 |
| 39 | Solbue,Tond Øie | 10 km M 45-49 år | 54:50 |
| 37 | Sollien,Stein-Roger | 10 km M 35-39 år | 49:39 |
| 6 | Sollund,Trond | 10 km M 35-39 år | 39:24 |
| 60 | Solnørdal,Vegar | 10 km M 17-34 år | 47:52 |
| 17 | Soug,Øystein | 10 km M 35-39 år | 44:43 |
| 1 | Stakston Kvinge,Karoline | 5 km K 17-34 år | 18:50 |
| 13 | Steen Eriksen,Christian | 10 km M 40-44 år | 42:47 |
| 14 | Steinset,Dag | 10 km M 35-39 år | 43:27 |
| 5 | Steinset,Turid | 10 km K 35-39 år | 51:33 |
| 7 | Stenbrenden,Anders | 10 km M 17-34 år | 36:24 |
| 71 | Stene,Ørjan | 10 km M 17-34 år | 50:48 |
| 31 | Stokke,Knut Bjørn | 10 km M 40-44 år | 48:20 |
| 14 | Storbråten,Jonny | 10 km M 45-49 år | 43:29 |
| 27 | Storbråten,Kåre | 10 km M 40-44 år | 47:02 |
| 29 | Storaas,Simen | 10 km M 17-34 år | 41:18 |
| 36 | Strøm,Tor | 10 km M 35-39 år | 48:44 |
| 21 | Stuhlfauth,Susanne | 10 km K 17-34 år | 57:52 |
| 8 | Sundøen,Mette | 10 km K 40-44 år | 53:51 |
| 84 | Svaheim,Jan | 10 km M 17-34 år | 56:08 |
| 6 | Svendsen,Vidar Frisk | 10 km M 55-59 år | 47:11 |
| 5 | Sæterbø,Marit | 5 km K 17-34 år | 25:44 |
| 34 | Sæther,Bjørge | 10 km M 45-49 år | 50:34 |
| 12 | Sætre,Jacob | 5 km M 7-11 år | 30:16 |
| 9 | Søbstad,Reidar | 10 km M 50-54 år | 46:11 |
| 9 | Søbstad,Tine | 10 km K 17-34 år | 48:41 |
| 1 | Sølvberg,Svein Arne | 10 km M 60-64 år | 39:21 |
| 2 | Sønsteli,Marit | 10 km K 55-59 år | 56:29 |
| 9 | Sørland,Lise Marie | 5 km K 12-16 år | 25:06 |
| 6 | Sørland,Ole Kristian | 10 km M 40-44 år | 37:32 |
12.10.08 23:39:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI