Nøklevann Rundt 2008

Bøler IF, Friidrett. Haraløkka idrettsanlegg, Oslo

11.10.08

Resultatliste SReturn
Plass Navn Klasse                Tid
17Salthe,Svein Erik 10 km M 40-44 år44:04
7Samuelsen,Vegard Fluge 10 km M 40-44 år38:31
4Sandbakken,Simon Paul 5 km M 12-16 år20:29
18Sandberg,Eirik 10 km M 17-34 år39:11
2Sandnesaunet,Tony 10 km M 12-16 år41:56
3Sandsengen,Arnfinn 5 km M 60-64 år27:04
10Sandvik,Eirik 5 km M 12-16 år22:35
2Sandvik,Endre 5 km M 50-54 år23:40
15Sandvik,Sondre 10 km M 17-34 år38:25
18Saxegaard,Jørgen 10 km M 40-44 år44:15
5Schram,Espen 10 km M 50-54 år42:27
1Schrøder,Jørn 5 km M 40-44 år17:19
6Sikkerbøl,Atle 5 km M 17-34 år30:58
50Simensen,Atle 10 km M 17-34 år44:35
65Simonsen,Andreas 10 km M 17-34 år48:29
5Simonsen,Pål 10 km M 45-49 år40:25
1Skarpenes,Pernille 5 km K 12-16 år20:40
38Skjæret,Eiliv 10 km M 17-34 år43:09
11Skjæret,Ola 10 km M 50-54 år50:40
1Skoglund,Torill 10 km K 55-59 år54:57
18Skogsrud,Marte 10 km K 17-34 år53:50
87Skundberg,Geir Arne 10 km M 17-34 år59:43
20Skyrud,Pål 10 km M 35-39 år45:31
85Skaare,Torgeir 10 km M 17-34 år57:33
15Slagnes,Arild 10 km M 50-54 år54:57
11Sletner,Harald Røvig 5 km M 12-16 år23:06
13Sletner,Stian Røvig 5 km M 12-16 år26:26
4Smedsrud,Anne Helen 10 km K 45-49 år59:08
14Solberg,Eirik Odden 5 km M 12-16 år26:37
14Solberg,Eivind Odden 10 km M 17-34 år38:04
5Solberg,Ragnar 10 km M 55-59 år47:08
39Solbue,Tond Øie 10 km M 45-49 år54:50
37Sollien,Stein-Roger 10 km M 35-39 år49:39
6Sollund,Trond 10 km M 35-39 år39:24
60Solnørdal,Vegar 10 km M 17-34 år47:52
17Soug,Øystein 10 km M 35-39 år44:43
1Stakston Kvinge,Karoline 5 km K 17-34 år18:50
13Steen Eriksen,Christian 10 km M 40-44 år42:47
14Steinset,Dag 10 km M 35-39 år43:27
5Steinset,Turid 10 km K 35-39 år51:33
7Stenbrenden,Anders 10 km M 17-34 år36:24
71Stene,Ørjan 10 km M 17-34 år50:48
31Stokke,Knut Bjørn 10 km M 40-44 år48:20
14Storbråten,Jonny 10 km M 45-49 år43:29
27Storbråten,Kåre 10 km M 40-44 år47:02
29Storaas,Simen 10 km M 17-34 år41:18
36Strøm,Tor 10 km M 35-39 år48:44
21Stuhlfauth,Susanne 10 km K 17-34 år57:52
8Sundøen,Mette 10 km K 40-44 år53:51
84Svaheim,Jan 10 km M 17-34 år56:08
6Svendsen,Vidar Frisk 10 km M 55-59 år47:11
5Sæterbø,Marit 5 km K 17-34 år25:44
34Sæther,Bjørge 10 km M 45-49 år50:34
12Sætre,Jacob 5 km M 7-11 år30:16
9Søbstad,Reidar 10 km M 50-54 år46:11
9Søbstad,Tine 10 km K 17-34 år48:41
1Sølvberg,Svein Arne 10 km M 60-64 år39:21
2Sønsteli,Marit 10 km K 55-59 år56:29
9Sørland,Lise Marie 5 km K 12-16 år25:06
6Sørland,Ole Kristian 10 km M 40-44 år37:32

12.10.08 23:39:36 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIHFI