| Resultatliste W | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 79 | Wang-Johannessen,Truls | 10 km M 17-34 år | 52:37 |
| 55 | Wathne,Trond | 10 km M 17-34 år | 46:45 |
| 1 | Welde,Jorunn Helene | 5 km K 65-69 år | 38:04 |
| 24 | Westgaard,Fernanda | 10 km K 17-34 år | 59:51 |
| 31 | Westvold,Anders | 10 km M 17-34 år | 41:38 |
| 52 | Westvold,Thomas | 10 km M 17-34 år | 45:32 |
| 3 | Wigestrand,Stine Lønne | 10 km K 35-39 år | 43:50 |
| 6 | Wigaard,Are | 5 km M 7-11 år | 25:07 |
| 2 | Wigaard,Espen | 10 km M 35-39 år | 38:23 |
| 33 | Wiig,Nils | 10 km M 45-49 år | 50:11 |
| 2 | Winther,Kjell | 10 km M 60-64 år | 44:09 |
| 13 | Wissting,Jenny | 10 km K 17-34 år | 50:16 |
| 11 | Wold,Ellen | 10 km K 40-44 år | 58:12 |
| 59 | Woll,Tore | 10 km M 17-34 år | 47:36 |
12.10.08 23:39:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI