| Resultatliste B | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| Bakken,Marie | Barneløp | 05:23 | |
| Bakken,Max | Barneløp | 05:57 | |
| Belgen,David | Barneløp | 07:51 | |
| 9 | Bennett,Tim | 10 km M 40-44 år | 41:09 | 
| 14 | Berbu,Andreas | 10 km M 17-34 år | 38:46 | 
| 1 | Berg,Trond Olav | 10 km M 45-49 år | 35:44 | 
| 54 | Bergby,Håkon | 10 km M 17-34 år | 55:26 | 
| 10 | Berkaas,Halvor | 10 km M 50-54 år | 47:56 | 
| 1 | Bernhardsen,Rudolf | 5 km M 75-79 år | 24:53 | 
| Berntsen,Hild | Barneløp | 06:55 | |
| Berre,Tor Tryggestad | Barneløp | 04:12 | |
| 4 | Berre,Trine Tryggestad | 5 km K 12-16 år | 24:57 | 
| 1 | Bertelsen,Astrid Svanes | 10 km K 60-64 år | 59:17 | 
| 22 | Beurling,Arvid | 10 km M 17-34 år | 40:19 | 
| 39 | Bjerkem,Rolf Lynum | 10 km M 17-34 år | 45:53 | 
| Bjørgan,Jenny | Barneløp | 05:41 | |
| Bjørgan,Maria | Barneløp | 05:12 | |
| 20 | Bollandsås,Ole Martin | 10 km M 35-39 år | 43:18 | 
| Borgersen,Synnøve | Barneløp | 06:08 | |
| Boug Sollien,Sanna | Barneløp | 07:23 | |
| 3 | Bruun,Hermann | 10 km M 40-44 år | 36:01 | 
| 4 | Brække,Lise | 10 km K 55-59 år | 1:14:40 | 
| 3 | Bråten,Marit | 5 km K 12-16 år | 24:50 | 
| 6 | Braathen,Ole Bjørn | 10 km M 50-54 år | 42:25 | 
| 5 | Bustad,Øyvin | 10 km M 17-34 år | 35:56 | 
| 48 | Bækken,Jon | 10 km M 17-34 år | 49:23 | 
22.10.07 22:36:29 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI