| Resultatliste H | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 5 | Haga,Sara R. | 10 km K 17-34 år | 48:44 | 
| 1 | Hagen,Carl Fredrik | 10 km M 12-16 år | 37:04 | 
| 55 | Hagen,Per Atle | 10 km M 17-34 år | 55:27 | 
| 2 | Hagesveen,Arild | 10 km M 35-39 år | 35:48 | 
| Haltia,Ida | Barneløp | 03:56 | |
| Hanna,Erlend | Barneløp | 04:30 | |
| 4 | Hanna,Solfrid | 5 km K 35-39 år | 32:12 | 
| 7 | Hanna,Torkild | 5 km M 7-11 år | 32:29 | 
| 20 | Hansen,Erik | 10 km M 17-34 år | 40:03 | 
| 23 | Hansen,Svein | 10 km M 45-49 år | 48:59 | 
| 51 | Haraldsen,Hein | 10 km M 17-34 år | 49:48 | 
| 6 | Haraldsen,Kjartan K | 5 km M 40-44 år | 27:04 | 
| 6 | Haraldsen,Trond | 5 km M 45-49 år | 25:59 | 
| 1 | Haug,Ingrid | 5 km K 55-59 år | 30:01 | 
| 2 | Haugen,Erik | 5 km M 75-79 år | 30:50 | 
| 45 | Heede,Christian Lyder | 10 km M 17-34 år | 47:59 | 
| 21 | Hegerberg,Harald | 10 km M 40-44 år | 45:37 | 
| 2 | Heggelund,Anne Benedikte | 10 km K 17-34 år | 46:07 | 
| Helmersen,Ida B | Barneløp | 05:43 | |
| 21 | Hemstad,Stig | 10 km M 35-39 år | 43:22 | 
| 2 | Henden,Signy | 10 km K 65-69 år | 1:05:29 | 
| 36 | Hessen,Tore | 10 km M 40-44 år | 52:42 | 
| 14 | Hestengen,Hans | 10 km M 45-49 år | 44:17 | 
| 24 | Hestmann,Morten Løbak | 10 km M 35-39 år | 44:26 | 
| Hjelle,Simen | Barneløp | 03:32 | |
| 11 | Hjelmeseth,Erling | 10 km M 50-54 år | 48:16 | 
| 3 | Hoel,Jan | 10 km M 45-49 år | 38:40 | 
| 2 | Hoem,Anne Grete | 10 km K 55-59 år | 58:57 | 
| 8 | Hoem,Trond Olav | 10 km M 60-64 år | 58:56 | 
| 2 | Holm Hansen,Einar | 5 km M 17-34 år | 17:55 | 
| 1 | Holmsen,Geir | 5 km M 40-44 år | 19:44 | 
| Holmsen,Jonas | Barneløp | 06:11 | |
| Holmsen,Petter | Barneløp | 05:08 | |
| 1 | Holmsen,Solfrid | 5 km K 60-64 år | 32:07 | 
| 33 | Holsten,Per Erik | 10 km M 40-44 år | 50:17 | 
| 3 | Holt,Per Magnus | 10 km M 55-59 år | 43:52 | 
| 19 | Holte,Bjørn Helge | 10 km M 45-49 år | 46:28 | 
| Holte,Oskar Frantzen | Barneløp | 05:59 | |
| 2 | Hompland,Andreas | 10 km M 60-64 år | 44:11 | 
| 5 | Homstvedt,Oddbjørn | 10 km M 40-44 år | 37:45 | 
| 21 | Hopstad,Hans Marius | 10 km M 17-34 år | 40:15 | 
| 3 | Horvei,Herborg Andrea | 5 km K 40-44 år | 22:30 | 
| Houg,Halvor | Barneløp | 04:05 | |
| 4 | Hovde,Tor | 5 km M 45-49 år | 21:21 | 
| Hovland,Axel Alm | Barneløp | 04:39 | |
| 17 | Huse,Øyvind | 10 km M 45-49 år | 45:34 | 
| 36 | Hustad,Ole Kristian | 10 km M 17-34 år | 44:23 | 
| 29 | Huste,Guy M. | 10 km M 35-39 år | 45:12 | 
| 13 | Huuse,Svenn | 10 km M 55-59 år | 49:34 | 
| Hægeland,Audun Nesheim | Barneløp | 08:24 | |
| 9 | Hægeland,Torbjørn | 10 km M 35-39 år | 40:43 | 
| 1 | Hætta,Isak M | 5 km M 55-59 år | 19:29 | 
| 5 | Høgman,Mikael | 5 km M 7-11 år | 28:38 | 
| 2 | Håøy,Annbjørg | 10 km K 50-54 år | 52:08 | 
22.10.07 22:36:29 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI