| Resultatliste L | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 14 | Langset,Ole Bernt | 10 km M 40-44 år | 43:50 | 
| Larsen,Rene Fredholm | Barneløp | 03:34 | |
| 11 | Laugerud,Tore | 10 km M 55-59 år | 47:28 | 
| 3 | Lauritsen,Ruth | 10 km K 55-59 år | 59:30 | 
| Lauritzen,Petter | Barneløp | 04:38 | |
| 3 | Leivestad,Oddvar | 10 km M 60-64 år | 44:40 | 
| 16 | Lid,Arve | 10 km M 35-39 år | 42:12 | 
| 11 | Lie,Bernt | 10 km M 45-49 år | 43:45 | 
| 30 | Lindgren,John Erik Bøe | 10 km M 35-39 år | 45:14 | 
| 20 | Lindgren,Nils Yngvar Bøe | 10 km M 45-49 år | 46:41 | 
| 41 | Lindgaard,Thomas | 10 km M 17-34 år | 46:32 | 
| 17 | Lindland,Jens Kristian | 10 km M 40-44 år | 44:25 | 
| 7 | Lindland,Lasse Andreas | 5 km M 12-16 år | 28:59 | 
| 4 | Lindstad,Beate | 10 km K 17-34 år | 47:47 | 
| 19 | Lindstad,Christian | 10 km M 35-39 år | 43:11 | 
| 36 | Lund,Eirik | 10 km M 35-39 år | 48:00 | 
| 6 | Lund,Helge T | 10 km M 55-59 år | 45:28 | 
| 8 | Lundby,Hans Jørgen | 10 km M 17-34 år | 36:45 | 
| 3 | Lunde,Geir | 10 km M 35-39 år | 37:35 | 
| 52 | Lyche,Håkon | 10 km M 17-34 år | 51:15 | 
| Lyngstad,Jenny | Barneløp | 05:27 | |
| Løken,Eline Marie | Barneløp | 07:51 | |
| Løken,Kaja | Barneløp | 07:41 | |
| 34 | Løvø,Magne | 10 km M 35-39 år | 47:39 | 
22.10.07 22:36:30 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI