| Resultatliste S | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 27 | Salte,Svein Erik | 10 km M 35-39 år | 44:56 | 
| 2 | Sandberg,Eirik | 10 km M 12-16 år | 37:51 | 
| 5 | Sandvik,Eirik | 5 km M 12-16 år | 22:07 | 
| 1 | Sandvik,Endre | 5 km M 50-54 år | 23:01 | 
| 15 | Sandvik,Sondre | 10 km M 17-34 år | 38:55 | 
| 8 | Saxegaard,Jørgen | 10 km M 40-44 år | 40:27 | 
| 16 | Scharning,Tom | 10 km M 45-49 år | 45:10 | 
| 1 | Schlytter,Ole Arne | 5 km M 45-49 år | 18:05 | 
| 9 | Schram,Espen | 10 km M 45-49 år | 42:19 | 
| 4 | Schrøeder,Jørn | 10 km M 40-44 år | 36:39 | 
| 16 | Shan,Asghar | 10 km M 17-34 år | 38:57 | 
| 8 | Sikkerdøl,Atle | 5 km M 17-34 år | 28:27 | 
| Simonsen,Embla | Barneløp | 07:17 | |
| 13 | Skalle,Nina-M.K. | 10 km K 40-44 år | 1:05:07 | 
| 2 | Skarpenes,Pernille | 5 km K 12-16 år | 21:12 | 
| 27 | Skjæret,Eiliv | 10 km M 17-34 år | 41:31 | 
| 14 | Skjæret,Ola | 10 km M 50-54 år | 50:44 | 
| 1 | Skoglund,Torill | 10 km K 55-59 år | 52:29 | 
| 23 | Skrede,Per Arne | 10 km M 40-44 år | 45:51 | 
| 33 | Skyrud,Pål | 10 km M 35-39 år | 47:02 | 
| Sletner,Marit Røvig | Barneløp | 04:57 | |
| 3 | Slettholm,Yngve | 10 km M 50-54 år | 41:13 | 
| 10 | Solberg,Ragnar | 10 km M 55-59 år | 47:20 | 
| 25 | Solbue,Trond Øie | 10 km M 45-49 år | 49:52 | 
| Solheim,Halvor | Barneløp | 07:31 | |
| 14 | Solheim,Haakon | 10 km M 35-39 år | 41:14 | 
| 25 | Sollie,Børge | 10 km M 17-34 år | 41:06 | 
| 29 | Sollien,Per | 10 km M 40-44 år | 47:40 | 
| 7 | Sollund,Trond | 10 km M 35-39 år | 39:22 | 
| 40 | Solnørdal,Vegard | 10 km M 17-34 år | 46:03 | 
| 4 | Spilde,Dag | 10 km M 35-39 år | 37:41 | 
| 6 | Steffen,Paulsen | 10 km M 17-34 år | 36:19 | 
| 11 | Steinset,Dag | 10 km M 35-39 år | 40:53 | 
| Stokke,Eline | Barneløp | 06:13 | |
| Stokke,Johanni | Barneløp | 05:22 | |
| 28 | Stokke,Knut Bjørn | 10 km M 40-44 år | 47:00 | 
| Strachan,Guro | Barneløp | 06:01 | |
| Stuhlfauth,Jonas | Barneløp | 07:13 | |
| 10 | Stuhlfauth,Susanne | 10 km K 17-34 år | 52:57 | 
| 8 | Stølen,Kjetil | 10 km M 50-54 år | 44:31 | 
| 1 | Svartvadet,Rune | 10 km M 35-39 år | 35:42 | 
| 3 | Sveen,Are Christian | 5 km M 17-34 år | 18:53 | 
| 3 | Svendsen,Arne-Kjell | 5 km M 75-79 år | 37:21 | 
| Svendsen,Kenneth Frisk | Barneløp | 04:41 | |
| 13 | Svendsen,Vidar | 10 km M 50-54 år | 50:25 | 
| 22 | Svensson,Kåre | 10 km M 45-49 år | 48:43 | 
| Syvderud,Eirik | Barneløp | 05:18 | |
| 3 | Sæther,Nikolai Edvard | 10 km M 12-16 år | 41:14 | 
| Sætre,Bendik Olsen | Barneløp | 05:55 | |
| 6 | Sætre,Jakob | 5 km M 7-11 år | 31:41 | 
| Sætre,Sara | Barneløp | 08:29 | |
| 24 | Søbstad,Reidar | 10 km M 45-49 år | 49:13 | 
22.10.07 22:36:30 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI