| Resultatliste W | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 5 | Wall,Cathrin | 10 km K 35-39 år | 59:24 | 
| 15 | Wang,Geir | 10 km M 45-49 år | 44:25 | 
| 42 | Wendelborg,Tommy | 10 km M 17-34 år | 47:19 | 
| 24 | Westvold,Anders | 10 km M 17-34 år | 40:47 | 
| 1 | Wigaard,Anette | 5 km K 35-39 år | 22:03 | 
| Wigaard,Are | Barneløp | 03:53 | |
| 1 | Wigaard,Elisabeth | 10 km K 40-44 år | 40:30 | 
| 3 | Wigaard,Endre | 5 km M 7-11 år | 21:55 | 
| 6 | Wigaard,Espen | 10 km M 35-39 år | 38:26 | 
| 30 | Wiig,Nils | 10 km M 45-49 år | 51:57 | 
| 1 | Winther,Kjell | 10 km M 60-64 år | 43:59 | 
| Wold,Aleksander | Barneløp | 03:35 | |
| 3 | Wæhre,Vigdis | 10 km K 17-34 år | 47:36 | 
22.10.07 22:36:30 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI