Nøklevann rundt 2011

Bøler IF Friidrett. Haraløkka, Oslo

08.10.11

Resultatliste Menn Løype: 2 Løypelengde: 9,7 KMReturn
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Gramstad,Eirik Sk Vidar 31:18,5 +00:00,0
2 Knudsen,Anders Tjalve 33:00,3 +01:41,8
3 Mørk,Øystein Bøler IF Friidrett 33:46,4 +02:27,9
4 Torgersrud,Per-Christian Lysaker e-co bil 33:55,1 +02:36,6
5 Dammen,Kjetil Hagtvedt Rustad IL/Team Xtra personell 33:57,2 +02:38,7
6 Johansen,Mads Bigum Tjalve 34:07,3 +02:48,8
7 Olsen,Jon Team Oslo Sportslager 34:20,1 +03:01,6
8 Stenbrenden,Anders Milslukern/NHO 34:22,5 +03:04,0
9 Hagesveen,Arild Bøler IF Friidrett 34:33,1 +03:14,6
10 Sørstad,Gjermund Sturla 34:43,1 +03:24,6
11 Monsrud,Per Erik Oppstad IL 34:49,1 +03:30,6
12 Paulsen,Steffen Sæterhagen Rustad il 34:53,0 +03:34,5
13 Slettemoen,Asle BUL 35:02,6 +03:44,1
14 Grøan,Morten Team Oslo Sportslager 35:07,2 +03:48,7
15 Bjørvik,Alexander Netledger AS 35:32,0 +04:13,5
16 Andersen,Bjørnar Bøler IF Friidrett 35:39,1 +04:20,6
17 Ask,Kjetil Bøler IF Friidrett 35:56,6 +04:38,1
18 Sulland,Martin Holeværingen Ski Elite 36:01,8 +04:43,3
19 Solum,Eirik OSI 36:07,6 +04:49,1
20 Hagelsteen Vik,Lars Holeværingen Ski Elite 36:13,7 +04:55,2
21 Sørum,Kjetil Stavern Sport 36:17,4 +04:58,9
22 Sveen Nilsen,Petter Thommessen BIL 36:25,3 +05:06,8
23 Evensen,Bjørnar Skeid Fotball 36:41,0 +05:22,5
24 Nylund,Kristoffer JIL Grorud 36:48,3 +05:29,8
25 Jensen Croff,Jonas Rustad il 36:53,2 +05:34,7
26 Skarpeteig,Harald oslofjord triatlon 36:53,6 +05:35,1
27 Bruun,Hermann Bøler IF Friidrett 36:58,9 +05:40,4
28 Berg,Trond Olav Bøler IF Friidrett 37:03,8 +05:45,3
29 Bjørnstad,Tor Oslo Frontrunners 37:27,5 +06:09,0
30 Gulbrandsen,Rolf Kjetil Valdres Langløparlag/Øystre Sl 37:28,0 +06:09,5
31 Qvale,Joachim Bøler IF Friidrett 37:36,6 +06:18,1
32 Øen,Knut Erling Heming 37:37,6 +06:19,1
33 Hasund,Inge team tøff 37:37,8 +06:19,3
34 Prestmo,Joakim Bækkelagets SK/SSB IL 37:46,8 +06:28,3
35 Lillehagen,Odd Privat 38:00,0 +06:41,5
36 Kristiansen,Espen Rustad il 38:03,3 +06:44,8
37 Lund,Pål-A. Rustad il 38:10,6 +06:52,1
38 Rosen,Sverre Storebrand 38:32,8 +07:14,3
39 Gjerde,Tony Scandpower BIL 38:35,8 +07:17,3
40 Kvam,Asgeir Risheim Asker Skiklubb / Honeywell BIL 38:42,8 +07:24,3
41 Pedersen,Bjørn Erik Ås IL 38:47,1 +07:28,6
42 Storås,Simen Polar 38:48,0 +07:29,5
43 Slørdahl,Øyvind oslofjord triatlon 38:51,1 +07:32,6
44 Ramm,Fredrik Magnus Privat 38:51,4 +07:32,9
45 Jakobsen,Dennis Rustad il 38:56,5 +07:38,0
46 Sølvberg,Svein Arne Oppegård IL 39:04,0 +07:45,5
47 Westvold,Anders Team United Bakeries 2/Apotek 39:11,3 +07:52,8
48 Westvold,Thomas Team United Bakeries 2 39:11,6 +07:53,1
49 Heimdahl,Simen Rustad il 39:17,8 +07:59,3
50 Thompson,Roger il driv 39:19,3 +08:00,8
51 Torp-Hansen,Dag Team Kjekkas 39:25,4 +08:06,9
52 Ilseng,Jon Trasopgrenda IL 39:26,1 +08:07,6
53 Saxegaard,Jørgen IFK 39:30,1 +08:11,6
54 Heggebø,Kristian Vindafjord IL 39:30,8 +08:12,3
55 Gulbrandsen,Håkon Tallhaug Valdres Langløparlag/Øystre Sl 39:31,9 +08:13,4
56 Søvik,Christian Privat 39:32,7 +08:14,2
57 Kresz,Robert Karlsrud Trim&Velvære 39:37,0 +08:18,5
58 Stensæter,Vegard Privat 39:38,1 +08:19,6
59 Talmo,Frode koll 39:38,2 +08:19,7
60 Bochud,Florian Nydalen SK 39:38,7 +08:20,2
61 Päivärinne,Tero Markus Sk Vidar 39:39,9 +08:21,4
62 Widen,Johan Ås IL 39:41,0 +08:22,5
63 Grenan,Håvard Team United Bakeries 39:55,1 +08:36,6
64 Frogh,Einar NOTEAM 39:56,7 +08:38,2
65 Syvderud,Kjetil Rustad il 39:57,8 +08:39,3
66 Skuland,Magnus JPro 40:02,3 +08:43,8
67 Hoel,Jan Rustad il 40:11,1 +08:52,6
68 Lauglo,Bjørn Stovnerkameratene 40:12,6 +08:54,1
69 Søreng,Eirik Privat 40:16,2 +08:57,7
70 Thomassen Fagerbakke,Eldar Bøler IF Friidrett 40:18,1 +08:59,6
71 Monsen,Frode Oppegård IL 40:23,6 +09:05,1
72 Jutulstad,Magne Rustad 40:25,4 +09:06,9
73 Pernes,Ove Rustad il 40:31,0 +09:12,5
74 Stokke,Knut Bjørn Ås IL 40:40,1 +09:21,6
75 Skippervold,Petter Team Hellerud 40:40,5 +09:22,0
76 Kjerstad,Thomas Team Kjekkas 40:41,2 +09:22,7
77 Lohne,Torleiv Lørenskog kommune 40:43,2 +09:24,7
78 Pedersen,Øyvind Privat 40:43,7 +09:25,2
79 Bennett,Tim Sk Vidar 40:44,3 +09:25,8
80 Lauvstad,Halvor SATS 40:49,7 +09:31,2
81 Aicher,Erik Privat 40:54,0 +09:35,5
82 Henmo,Ola Lavpulseliten 41:03,0 +09:44,5
83 Pay,Robin Løpsfamilien Pay 41:07,1 +09:48,6
84 Rachlew,Cato Experian 41:08,2 +09:49,7
85 Høglund,Espen Team Kjekkas 41:08,5 +09:50,0
86 Enger,Bjørn-Olav Jernbaneverket 41:11,4 +09:52,9
87 Wahl,Mauritz Privat 41:13,9 +09:55,4
88 Lie,Steinar Bandmates IK 41:14,0 +09:55,5
89 Josefsson,Marcus Elixia Årvoll 41:20,3 +10:01,8
90 Longva,Pål Øvre Godlia friidrettsklubb 41:23,0 +10:04,5
91 Haugen,Lars-Steinar Sk Vidar 41:25,8 +10:07,3
92 Sandberg,Sigbjørn SSB 41:26,8 +10:08,3
93 Heggheim,Einar Fuhr Privat 41:28,3 +10:09,8
94 Smenes,Atle Rustad il 41:28,4 +10:09,9
95 Mæhlum,Sverre Privat 41:34,8 +10:16,3
96 Tronstad,Thomas OBOS 41:35,0 +10:16,5
97 Rones,Roy Privat 41:38,8 +10:20,3
98 Wilner,Christoffer Rustad il 41:44,6 +10:26,1
99 Sørhøy,Ingjald Rustad il 41:45,3 +10:26,8
100 Rolness,Kjetil Lav Puls Eliten 41:49,3 +10:30,8
101 Halvorsen,Rune Oslo Frontrunners 41:49,8 +10:31,3
102 Kilde,Steinar Privat 41:50,0 +10:31,5
103 Myrvold,Andre Origo Boligfinans Bil 41:50,7 +10:32,2
104 Høvde,Torbjørn Østmarka Mjød og Knivstikkarla 41:51,0 +10:32,5
105 Hol,Knut Ole Privat 41:58,5 +10:40,0
106 Schram,Espen SiO BIL 41:59,5 +10:41,0
107 Carlsen,Trond Inge Rustad il 42:00,2 +10:41,7
108 Mellem,Ola Tromsdalen Friidrett 42:00,6 +10:42,1
109 Patel,Arvin IL i BUL 42:03,4 +10:44,9
110 Vold,Arild Privat 42:03,7 +10:45,2
111 Barstad,Erik Privat 42:05,1 +10:46,6
112 Gulstuen,Per Gunnar OBOS 42:08,3 +10:49,8
113 Eika,Torbjørn RØA IL 42:09,8 +10:51,3
114 Georgsen,Frode Privat 42:10,8 +10:52,3
115 Borka,Andre Team United Bakeries 42:14,5 +10:56,0
116 Larsen,Thomas Fysiolarsen Allstar 42:16,2 +10:57,7
117 Kallevig,Morten Lørenskog ck 42:22,9 +11:04,4
118 Rakkestad,Ole Espen Seilduk Løp 42:27,2 +11:08,7
119 Lid,Arve Team Fjelluft 42:34,1 +11:15,6
120 Østenfor,Emil OMIK 42:34,6 +11:16,1
121 Jensen,Sturle Privat 42:37,9 +11:19,4
122 Dombestein,Arne Treningsgjengen Bøler 42:38,8 +11:20,3
123 Reiersen,Tormod Skattedirektoratet BIL 42:55,1 +11:36,6
124 Eriksen,Rune Privat 42:58,5 +11:40,0
125 Strøm,Tor Otto Rustad il 43:07,1 +11:48,6
126 Straith,Knut Privat 43:12,7 +11:54,2
127 Tiller,Lars Driv IL 43:16,1 +11:57,6
128 Yri,Anders Ås IL 43:16,4 +11:57,9
129 Vaagsbø,Morten T. Foreningen 43:18,1 +11:59,6
130 Forthun,Colin FIN Bil 43:23,3 +12:04,8
131 Wang-Johannessen,Truls Privat 43:24,3 +12:05,8
132 Askautrud,Erik Rustad il 43:25,8 +12:07,3
133 Fredagsvik,Inge Henning Coop Norge BIL 43:27,5 +12:09,0
134 Årøen,Asbjørn Senter for idrettskadeforsknin 43:30,0 +12:11,5
135 Sporild Breievne,Yngve Privat 43:34,5 +12:16,0
136 Bjørhovde,Runar Bækkelagets SK 43:38,1 +12:19,6
137 Lid,Torgrim Forsvaret Kolsås BIL 43:41,6 +12:23,1
138 Høgholen,Mads Abbott Norge BIL 43:43,7 +12:25,2
139 Tollehaug,Thor Inge IF Eiker Kvikk 43:47,8 +12:29,3
140 Ljådal,Truls Langangen IL 43:48,1 +12:29,6
141 Klevstul,Frode vxg.com 43:49,4 +12:30,9
142 Berget,Vidar Making Waves As 43:50,8 +12:32,3
143 Eid,Christian Opdal Privat 44:01,6 +12:43,1
144 Betancourt,Lazaro Privat 44:07,6 +12:49,1
145 Ytrehus,Knut Ski IL Friidrett 44:09,2 +12:50,7
146 Eid,Simen Privat 44:09,3 +12:50,8
147 Vala,Jørund Rustad il 44:14,1 +12:55,6
148 Van Doorn,Hans Privat 44:19,3 +13:00,8
149 Heggernes,Neil Anton Jobzone 44:20,9 +13:02,4
150 Nideng,Lars Privat 44:22,0 +13:03,5
151 Reikrås,Erik Privat 44:22,6 +13:04,1
152 Solberg,Arne Treningsgjengen Bøler 44:28,5 +13:10,0
153 Fjelldal,Ulf Rustad il 44:29,5 +13:11,0
154 Andersen,Espen Treningsgjengen Bøler 44:32,1 +13:13,6
155 Eilertsen,Roger Hjellnes Consult BIL 44:32,7 +13:14,2
156 Paulsen,Stein Rustad il 44:33,8 +13:15,3
157 Aune,Steinar-Kumarasamy Privat 44:37,0 +13:18,5
158 Brastad,Ole Kristian Bøler IF Friidrett 44:38,0 +13:19,5
159 Kaland,Erik King Kong 44:38,5 +13:20,0
160 Amundsen,Dag Ullensaker/Kisa IL 44:40,1 +13:21,6
161 Østby,Paul Håvard Privat 44:41,5 +13:23,0
162 Hauer,Lars Erik Haukåsen Øl & Jogg 44:43,6 +13:25,1
163 Winther,Kjell vålerenga ski 44:44,7 +13:26,2
164 Bævre,Håvard IF Frøy 44:46,6 +13:28,1
165 Grini,Bent førtiårskrise.no 44:47,6 +13:29,1
166 Korbøl Eeriksen,August Privat 44:47,8 +13:29,3
167 Salthe,Svein Erik Canon Norge BIL 44:49,0 +13:30,5
168 Sunde,Børre Privat 44:58,5 +13:40,0
169 Lyngstad,Terje Jølster IL 45:00,9 +13:42,4
170 Reistadbakk,Torstein Asplan Viak BIL 45:02,1 +13:43,6
171 Bakke,Pål Jørgen Privat 45:07,6 +13:49,1
172 Barroso-Gomez,Espen Øvre Golia Friidrettsklubb 45:11,2 +13:52,7
173 Nystad,Kjell Rustad il 45:13,6 +13:55,1
174 Karlson,Henrik Oslo ski og friidrett 45:19,8 +14:01,3
175 Pedersen,Inge Brødrene Dahl BIL 45:20,2 +14:01,7
176 Lyngstad,Torgeir Tenth of a Tonne club 45:21,4 +14:02,9
177 Ødegard,Magnus Privat 45:22,3 +14:03,8
178 Ulleberg,Jan-Christian Privat 45:28,6 +14:10,1
179 Ugland,Inge Opil 45:31,9 +14:13,4
180 Coyle,Greg oslofjord triatlon 45:32,3 +14:13,8
181 Jensen,Alexander Scheen Solberg & Hansen 45:37,3 +14:18,8
182 Syversten,Bjørne Norges Banks IL 45:48,0 +14:29,5
183 Philippart,Antoine Privat 45:53,8 +14:35,3
184 Schytz,Harald Ås IL 45:55,2 +14:36,7
185 Rasten,Morten Privat 45:57,6 +14:39,1
186 Erath,Stefan Hydro Oslo BIL 46:00,6 +14:42,1
Skarstein,Henrik Privat 46:00,6 +14:42,1
188 Andersen,Per Arne Privat 46:04,0 +14:45,5
189 Tahir,Alan Riksrevisjonen 46:04,7 +14:46,2
190 Christophersen,Espen Borgir Byåsen Festlangrenn 46:05,1 +14:46,6
191 Berntzen,Geir S/M IL 46:07,0 +14:48,5
192 Hisdal,Andreas Mami AS 46:11,7 +14:53,2
193 Horn,Helge Ski IL Friidrett 46:14,6 +14:56,1
194 Christensen,Andreas Privat 46:16,8 +14:58,3
195 Østereng,Sindre Haukåsen Øl & Jogg 46:36,6 +15:18,1
196 Romskaug,Tom Privat 46:40,7 +15:22,2
197 Fossum Riise,Herman Rustad Fotball 46:44,6 +15:26,1
198 Fotland,Trond Hydro Oslo BIL 46:47,8 +15:29,3
Fondenær,Nils Olav kondis 46:47,8 +15:29,3
200 Varsi,Tor Asle Privat 46:48,6 +15:30,1
201 Bruarøy,Roger Brødrene Dahl B.I.L 46:48,8 +15:30,3
202 Gossner,Andreas Oslo-Ørn 46:49,5 +15:31,0
203 Paulsen,Magne Privat 46:50,4 +15:31,9
204 Gaustad,Fredrik Team Esvis 46:51,0 +15:32,5
205 Andresen,Gorm Trasopgrenda IL 46:53,4 +15:34,9
206 Hoelsengen,Per Ivar Hvam IL 46:53,5 +15:35,0
207 Dyb,Nils Kristian Hurum CK 46:54,2 +15:35,7
208 Skaret,Asgeir Mills BIL 46:58,1 +15:39,6
209 Meier,Martin Privat 47:00,0 +15:41,5
210 Olsen,Helge Strålfors 47:07,2 +15:48,7
211 Lie,Bernt Rustad il 47:08,0 +15:49,5
212 Farstad,Arnstein Joggekameratene 47:13,6 +15:55,1
213 Sikeri,Theodor Privat 47:17,0 +15:58,5
214 Stene,Torkel Bjørknes privatskole 47:18,0 +15:59,5
215 Baklund,Tord VisitOSLO 47:21,8 +16:03,3
216 Øverland,Leif Rustad il 47:25,1 +16:06,6
217 Johannessen,Ivar Skeid 47:32,9 +16:14,4
218 Østereng,Andreas Making Waves 47:34,7 +16:16,2
219 Oksavik,Jostein Brå Hareid IL 47:36,7 +16:18,2
220 Overland,Jon Statnett BIL 47:46,0 +16:27,5
221 Hermansen,Erik Rolf Pakkepost bil 47:46,5 +16:28,0
222 Gulbrandsen,Erland Rustad il 47:47,0 +16:28,5
223 Fuglesang,Ole Anders Vallhall Sykkelteam 47:51,3 +16:32,8
224 Ødegården,Vegard Gjelsnes Rustad il, langrennsgr 47:53,6 +16:35,1
225 Hegerberg,Harald Haukåsen Øl og Jogg 47:53,8 +16:35,3
226 Reinhardt,Andreas Privat 47:57,0 +16:38,5
227 Kvale,Olav Rustad il 48:04,8 +16:46,3
228 Sekkelsten,Kim Oslo Frontrunners 48:11,5 +16:53,0
229 Lindgaard,Thomas Asfalt Cowboys 48:12,1 +16:53,6
230 Bäck,Lars-Göran Privat 48:12,8 +16:54,3
231 Justad,Gisle Privat 48:16,5 +16:58,0
232 Wethal,Joakim Privat 48:17,3 +16:58,8
233 Holum,Rolf Privat 48:20,1 +17:01,6
234 Godiksen,Tommy GK Norge 48:20,7 +17:02,2
235 Sødergren,Dan Polar 48:21,4 +17:02,9
236 Egede-Nissen,Richard Gymclub 48:24,0 +17:05,5
237 Krane,Bård Privat 48:24,2 +17:05,7
238 Aanonsen,Vegard TROLL KARATEKLUBB BUSHIDO 48:25,4 +17:06,9
239 Berge,Gunnar Rustad il 48:26,3 +17:07,8
240 Sørensen,Christopher Haugli Treningscamp 48:28,1 +17:09,6
241 Hauger,Jan Tore Tyrili 48:30,9 +17:12,4
242 Lid-Strand,Ole Tommy Trasopgrenda IL 48:33,6 +17:15,1
243 Adolfsen,Jørn David Privat 48:34,3 +17:15,8
244 Flatmo,Per Øystein EEG Bil 48:37,5 +17:19,0
245 Stølen,Ketil SINTEF 48:40,1 +17:21,6
246 Tveit,Anders Privat 48:50,1 +17:31,6
247 Gjerde,Odd Magne Privat 48:53,8 +17:35,3
248 Haugen,Tor Arne Privat 48:54,2 +17:35,7
249 Sand,Terje Team Aktiv 48:59,3 +17:40,8
250 Lolland,Mads moss skiklubb 49:04,3 +17:45,8
251 Heede,Christian Lyder AF Anlegg 49:07,5 +17:49,0
252 Moen,Christoffer Vikne Elgeseter Ølklubb 49:15,4 +17:56,9
253 Brevik,Håkon Team Fernet 49:22,1 +18:03,6
254 Nilsen,Terje IF Frøy 49:22,8 +18:04,3
255 Halvorsen,Helge Amarp Privat 49:24,4 +18:05,9
256 Kronstad,Knut Romerike Ultraløperklubb 49:29,0 +18:10,5
257 Nygård,Morten Privat 49:36,7 +18:18,2
258 Idstad,Bjørn Privat 49:46,4 +18:27,9
259 Braathen,André Norvital 49:50,5 +18:32,0
260 Carlsen,Geir vålerenga ski 49:54,3 +18:35,8
261 Grue,John Rustad il 49:55,8 +18:37,3
Fossmark,Håkon Meks Running 49:55,8 +18:37,3
263 Fjeldstad,Frode N Privat 49:56,4 +18:37,9
264 Vassvåg,Eirik Privat 49:57,2 +18:38,7
265 Høgholen,Øystein-Magnus OBOS 50:08,5 +18:50,0
266 Jordskogen,Kjell Håkon førtiårskrise.no 50:09,1 +18:50,6
267 Fongaard,Stian Kompis webbyrå 50:09,6 +18:51,1
268 Røsler,Ruben Oslo 50:18,4 +18:59,9
269 Sletvold,Glenn Hewlett-Packard Norge AS 50:29,6 +19:11,1
270 Breivik,Ronny Terra BIL 50:35,6 +19:17,1
271 Hansen,Jørgen Privat 50:37,8 +19:19,3
272 Røsok,Jon Drøbak Frogn 50:49,8 +19:31,3
273 Pay,Jan Løpsfamilien Pay 50:51,2 +19:32,7
274 Åsen,Arne Privat 50:53,2 +19:34,7
275 Jægtnes,Eivind Nordstrand skytterlag 50:57,1 +19:38,6
276 Steensæth,Sigurd kondis 51:01,0 +19:42,5
277 Haraldsen,Hein Bekk 51:02,5 +19:44,0
278 Wilson,Paul Privat 51:02,8 +19:44,3
279 Evensen,Knut Ola Privat 51:04,3 +19:45,8
280 Breigutu,Petter Hotlet Athletics 51:08,1 +19:49,6
281 Mathiesen,Arvid Rustad il 51:09,1 +19:50,6
282 Nyheim,Øystein H Ravn BIL 51:18,1 +19:59,6
283 Keshtjella,Tony DARDAN EAGLE 51:19,5 +20:01,0
284 Sandnæs,Vidar Drøbak Frogn idrettslag 51:23,3 +20:04,8
285 Sletten,Svein Elkjøp 51:24,8 +20:06,3
286 Nilsen,Trond Einar Privat 51:25,8 +20:07,3
287 Degnes,Øyvind Haukåsen Øl og Jogg 51:32,2 +20:13,7
288 Ouren,Jørgen SSB-IF 51:32,6 +20:14,1
289 Oseth,Erik Bøler IF Friidrett 51:38,6 +20:20,1
290 Vere,Jan G. Brødrene Dahl BIL 51:40,2 +20:21,7
291 Lund,Aleksander Privat 51:43,4 +20:24,9
292 Larsen,Geir Byggeindustrien 51:43,7 +20:25,2
293 Skaare,Torgeir Privat 51:46,1 +20:27,6
294 Stensrud Josten,Allan Nabolaget 51:47,8 +20:29,3
295 Hotting,Erik Privat 51:56,6 +20:38,1
296 Korbøl,Aksel Privat 52:00,1 +20:41,6
297 Ruud,Torbjørn Kirkens Nødhjelp 52:01,5 +20:43,0
298 Hindahl,Johan Kirkens Nødhjelp BIL 52:13,5 +20:55,0
299 Olufsen,Trond Cato Don/Cato FK 52:13,6 +20:55,1
300 Varsi,Remi Privat 52:20,0 +21:01,5
301 Hol,Jens Olav Privat 52:23,4 +21:04,9
302 Skjaeraasen,Olaf IFE 52:26,6 +21:08,1
303 Eidsheim,Bjørn Privat 52:37,0 +21:18,5
304 Øverli,Arve Privat 52:37,2 +21:18,7
305 Bakke,Sverre HRM 52:38,1 +21:19,6
306 Vatsendvik,Knut Acando 52:38,8 +21:20,3
307 Naas,Gunnar Mikal Team HTV 53 52:39,6 +21:21,1
308 Lund,Thomas Nabolaget 52:41,6 +21:23,1
309 Knøsmoen,Tobias Privat 52:45,0 +21:26,5
310 Grindheim,Lars Otto Privat 52:49,8 +21:31,3
311 Paulsen,Jon Privat 53:04,5 +21:46,0
312 Tønnessen,Per Ivar Privat 53:07,0 +21:48,5
313 Simensen,Øystein Privat 53:10,8 +21:52,3
314 Nupen,Thomas Privat 53:13,5 +21:55,0
315 Otterholm,Johnny Privat 53:14,0 +21:55,5
316 Lund,Kenneth Semb Privat 53:15,8 +21:57,3
317 Farstad,Bjarne JL Bryn 53:23,2 +22:04,7
318 Blix,Viggo Tenth of a Tonne club 53:54,7 +22:36,2
319 Malm,Morten Akvagroup ASA 53:56,8 +22:38,3
320 Zimmermann,Simon Privat 53:57,0 +22:38,5
321 Bøe,Jan Eirik Jebbalona IF 53:57,1 +22:38,6
322 Melby,Ola Trasopgrenda IL 54:03,2 +22:44,7
323 Skundberg,Geir Arne New York 2013 54:05,0 +22:46,5
324 Gartland,Svein Tore posten 54:05,5 +22:47,0
325 Sunde,Teis Holemark Nordstrand IF 54:12,6 +22:54,1
326 Kringen,Stig Otta Il 54:24,8 +23:06,3
327 Engebretsen,Jan T VG Runners 54:28,6 +23:10,1
328 Fjeldstad,Bendik Privat 54:34,1 +23:15,6
329 Flåten,Per Erik New York 2013 54:39,6 +23:21,1
330 Strøm,Terje Willy Skullerud Storsenter 54:47,2 +23:28,7
331 Gros,Benjamin Privat 54:51,9 +23:33,4
332 Bakken,Jørn M Høvik Jogg 54:57,4 +23:38,9
333 Haugen,Baard Rustad il 54:59,8 +23:41,3
334 Olsson,Markus Rustad il 55:03,8 +23:45,3
335 Mohammad,Yaqub Oslo T banedrift 55:07,5 +23:49,0
336 Vik,Åsmund Team Arena 55:10,0 +23:51,5
337 Jensen,Espen Privat 55:33,9 +24:15,4
338 Vik,Bjørnulf Team Arena 56:21,5 +25:03,0
339 Brandtzæg,Hovard G 56:34,9 +25:16,4
Holte,Bjørn Helge Brevpost IL 56:34,9 +25:16,4
341 Skjæraasen,Jon Egil Privat 56:35,1 +25:16,6
342 Frantzen Holte,Oskar Privat 56:35,2 +25:16,7
343 Brevik,Nils Thomas Komfortsona IL 56:44,7 +25:26,2
344 Trøyflat,Ola Nittedaljoggen 56:53,0 +25:34,5
345 Snellingen,Jørn Privat 56:54,8 +25:36,3
346 Jægtnes,Eirik Nordstrand skytterlag 56:58,5 +25:40,0
347 Hoff,Harald Hoff Electronics 57:00,3 +25:41,8
348 Alfei Martinsen,Arne Team Martinsen 57:02,6 +25:44,1
349 Hammerø,David Trasopgrenda IL 57:06,5 +25:48,0
350 Sverresen,Øystein Odin Privat 57:43,0 +26:24,5
351 Pedersen,Tommy Fjellfot Sykkelklubb 57:54,3 +26:35,8
352 Kaarud,Per Ingar Elvebakken vgs 58:09,7 +26:51,2
353 Kringstad,Magnus BUL 58:10,3 +26:51,8
354 Egeberg,Harald Haukåsen Øl & Jogg 58:16,0 +26:57,5
355 Tronhus,Bakkmann Nabolaget 58:34,6 +27:16,1
356 Stavrum,Gunnar Privat 59:49,3 +28:30,8
357 Wiik,Kenneth Nabolaget 1:01:02,8 +29:44,3
358 Becker,Chris Rustad il 1:01:49,8 +30:31,3
359 Simonsen,Espen Treningsgjengen Bøler 1:02:17,3 +30:58,8
360 Tuven,Vidar remember 1:02:34,6 +31:16,1
361 Øverby,Hans Georg SFK Lyn 1:04:19,1 +33:00,6
362 Holmbø,Arve remember 1:04:24,0 +33:05,5
363 Thorstensen,Runar Romerike Ultraløperklubb 1:04:47,7 +33:29,2
364 Thorstensen,Lavran Rustad il 1:04:48,3 +33:29,8
365 Mjærum,Magne Privat 1:05:00,3 +33:41,8
366 Høglund,Jarle Team Kjekkas 1:07:02,4 +35:43,9
367 Johannesen,Kjell Østmarkulven 1:07:11,2 +35:52,7
368 Moe,Runar Ove Bøler IF Friidrett 1:09:22,7 +38:04,2
369 Myrmel,Ståle Nilsen Elektro as 1:09:47,0 +38:28,5
370 Harstad,Håvard remember 1:10:31,0 +39:12,5
371 Myhr,Vebjørn Svarstad il 1:10:44,3 +39:25,8
372 Håheim,Lars Haraldsplass BIL 1:17:28,0 +46:09,5
373 Killengreen,Eivind Mile Hunters 1:21:51,0 +50:32,5
DNF Olsson,Jacob Rustad il
DNF Olsson,Stig-Olof Rustad il
DNF Skajaa,Joakim Eriksen Skajaa Arkitekter

11.10.11 22:28:05 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Bøler IF Friidrett