| Resultatliste G | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| Gabrielsen,Ole Jakob | Barneløp | 04:19 | |
| 9 | Gamre,Anne Katrine | 10 km K 40-44 år | 52:05 | 
| Gangnes,Ella Margrethe | Barneløp | 05:09 | |
| 18 | Gangås,Odd | 10 km M 55-59 år | 1:01:38 | 
| 6 | Gangås,Sol | 5 km K 17-34 år | 32:18 | 
| 4 | Garberg,Anne Grete | 10 km K 40-44 år | 46:49 | 
| Garberg Haugseng,Sigve | Barneløp | 07:20 | |
| Garberg Haugseng,Sindre | Barneløp | 05:13 | |
| 5 | Garnes,Line | 10 km K 45-49 år | 1:01:19 | 
| 37 | Gavin,Thomas | 10 km M 35-39 år | 54:19 | 
| 28 | Gjelstad,Vidar | 10 km M 35-39 år | 45:03 | 
| Granheim,Line | Barneløp | 04:20 | |
| 5 | Granheim,Siri | 5 km K 12-16 år | 32:58 | 
| 11 | Graue,Cecilie | 10 km K 40-44 år | 58:39 | 
| Grøder,Charlotte | Barneløp | 06:16 | |
| Grøder,Elisabeth | Barneløp | 06:23 | |
| Grøder,Vegard | Barneløp | 06:15 | |
| Grønntun,Kristoffer | Barneløp | 09:38 | |
| 31 | Grøstad,Thomas | 10 km M 40-44 år | 48:33 | 
| 4 | Gullichsen,Sven | 5 km M 55-59 år | 24:07 | 
| 8 | Gulstuen,Per Gunnar | 10 km M 45-49 år | 41:57 | 
| 3 | Gunnulfsen,Hilde | 10 km K 35-39 år | 54:32 | 
| 3 | Guttormsen,Bjørn | 5 km M 40-44 år | 22:18 | 
| 23 | Gaasenga,Gaute | 10 km M 17-34 år | 40:22 | 
22.10.07 22:36:29 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI