| Resultatliste K | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| Karlsen,Anniken Eriksrud | Barneløp | 04:11 | |
| Karlsen,Joakim Eriksrud | Barneløp | 04:44 | |
| 27 | Keshtjella,Tony | 10 km M 40-44 år | 46:50 | 
| 5 | Kielland,Erling | 10 km M 60-64 år | 48:53 | 
| 5 | Kielland-Haug,Elisabeth | 5 km K 17-34 år | 26:41 | 
| 3 | Kielland-Lund,Erik | 5 km M 60-64 år | 29:03 | 
| 49 | Kirkebøen,Lars | 10 km M 17-34 år | 49:30 | 
| 4 | Kjærnet,Solveig | 10 km K 50-54 år | 59:21 | 
| 10 | Kjørstad,Jan Åge | 10 km M 35-39 år | 40:47 | 
| Kjørstad,Sander | Barneløp | 04:46 | |
| Kleven,Sander | Barneløp | 04:05 | |
| 19 | Klubbenes,Eivind | 10 km M 40-44 år | 45:25 | 
| 4 | Klungland,Arne | 5 km M 40-44 år | 23:39 | 
| 6 | Knudsen,Anders | 5 km M 17-34 år | 24:41 | 
| 22 | Knutsen,Erik Andreas | 10 km M 40-44 år | 45:48 | 
| 26 | Knutsen,Tim Martin | 10 km M 17-34 år | 41:11 | 
| 11 | Kolbjørnsen,Erik | 10 km M 40-44 år | 41:15 | 
| 9 | Kristensen,Thore | 10 km M 55-59 år | 47:09 | 
| 2 | Kristiansen,Espen | 10 km M 45-49 år | 37:52 | 
| 1 | Kristiansen,Hanne | 5 km K 17-34 år | 19:45 | 
| 4 | Kristiansen,Kari | 10 km K 35-39 år | 56:26 | 
| Kristiansen,Martine | Barneløp | 06:03 | |
| 15 | Kristiansen,Paul | 10 km M 35-39 år | 41:58 | 
| 5 | Krog,Espen | 5 km M 17-34 år | 20:27 | 
| 28 | Kvarstein,Gunnvald | 10 km M 45-49 år | 50:41 | 
| 44 | Kvarstein,Lars Eivind | 10 km M 17-34 år | 47:42 | 
| 1 | Kvåle,Tone | 10 km K 35-39 år | 51:20 | 
22.10.07 22:36:30 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI