| Resultatliste T | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| Tang,Caroline Gunnufsen | Barneløp | 05:49 | |
| 13 | Taraldrud,Thomas | 10 km M 35-39 år | 41:01 | 
| 16 | Taraldsen,Viggo | 10 km M 50-54 år | 1:01:17 | 
| 4 | Thomasrud,Arnfin | 5 km M 60-64 år | 30:26 | 
| 32 | Thompson,Roger | 10 km M 17-34 år | 42:49 | 
| Thomsen,Felix Henrik | Barneløp | 05:13 | |
| Thomsen,Vilde Madelen | Barneløp | 05:13 | |
| 4 | Thoresen,Konrad | 5 km M 12-16 år | 21:51 | 
| 25 | Thoresen,Steinar | 10 km M 40-44 år | 46:33 | 
| 4 | Thorkildsen,Kirsten Bugge | 10 km K 45-49 år | 55:53 | 
| 5 | Thorstensen,Anne Karin | 5 km K 35-39 år | 32:17 | 
| Thorstensen,Birk | Barneløp | 09:23 | |
| Thorstensen,Lavran | Barneløp | 05:30 | |
| 32 | Thorstensen,Runar | 10 km M 35-39 år | 46:54 | 
| 4 | Thune,Geir | 10 km M 17-34 år | 34:43 | 
| 6 | Thune,Jarl-Eirik | 10 km M 60-64 år | 50:28 | 
| 9 | Tibballs,Katrina | 10 km K 17-34 år | 51:39 | 
| 1 | Tjørnhom,Tormod | 10 km M 17-34 år | 33:36 | 
| 7 | Tobiasson,Pål | 10 km M 50-54 år | 44:06 | 
| 36 | Tollehaug,Thor Inge | 10 km M 45-49 år | 57:53 | 
| 2 | Toresen,Frank-Tore | 5 km M 40-44 år | 19:47 | 
| 2 | Toresen,Jens Petter | 5 km M 7-11 år | 21:32 | 
| 18 | Tossavainen,Harri | 10 km M 35-39 år | 43:01 | 
| 17 | Trandem,Torstein | 10 km M 17-34 år | 39:42 | 
| Tryggestad,Ingrid | Barneløp | 05:18 | |
| 3 | Tryggestad,Iren | 10 km K 40-44 år | 45:54 | 
| Tryggestad,Marianne | Barneløp | 05:20 | |
| Tryggestad,Morten S | Barneløp | 04:43 | |
| 1 | Trøhaugen,Leif-André | 5 km M 17-34 år | 16:56 | 
| 38 | Tvedt,Karl Johan | 10 km M 40-44 år | 1:01:49 | 
| 6 | Tverli,Bente | 10 km K 40-44 år | 48:03 | 
| 12 | Tverrli,Øystein | 10 km M 45-49 år | 44:00 | 
| 34 | Tønnessen,Per Ivar | 10 km M 40-44 år | 51:24 | 
| 2 | Tørring,Frøydis Helen | 10 km K 35-39 år | 54:22 | 
22.10.07 22:36:30 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI